广州市商务局关于拨付2022年促进经济高质量发展专项资金(促进外贸发展方向)先进技术和产品进口贴息项目资金的通知
各有关企业:
根据《广东省商务厅关于做好2022
年促进经济高质量发展专项资金(促进外贸发展方向)管理工作的通知》(粤商务贸函〔2021〕201号)、《广东省商务厅关于2022年促进经济高质量发展专项资金进口贴息项目申报的补充通知》(粤商务贸函〔2021〕203号)和《广州市商务局关于做好2022年促进经济高质量发展专项资金(促进外贸发展方向)进口贴息项目申报工作的通知》,经审核,现将广东省2022年促进经济高质量发展专项资金(促进外贸发展方向)先进技术和产品进口贴息项目资金拨付给你们。
各单位收到资金后,按现行财务会计制度作账务处理,专款专用,并自觉接受有关部门的监督检查,配合做好专项检查、绩效评价和审计等资金管理工作。
特此通知。
广州市商务局
2022年3月30日
(联系人:姜媛媛,电话:020-81097467)
附件:
2022年促进经济高质量发展专项资金(促进外贸发展方向)进口贴息项目资金拨付表
序号 | 申请单位名称 | 拨付贴息金额 |
1 | 建发(广州)有限公司 | 4,000,000.00 |
2 | 广州科纳进出口有限公司 | 4,000,000.00 |
3 | 广州广电国际商贸有限公司 | 4,000,000.00 |
4 | 广州市诚屹进出口有限公司 | 4,000,000.00 |
5 | 贝恩医疗设备(广州)有限公司 | 4,000,000.00 |
6 | 广东省中科进出口有限公司 | 4,000,000.00 |
7 | 广州市澳漪进出口有限公司 | 4,000,000.00 |
8 | 广州宝力机械科技有限公司 | 3,564,990.00 |
9 | 广东苏美达国际贸易有限公司 | 3,030,317.77 |
10 | 中国南方航空股份有限公司 | 2,183,174.52 |
11 | 广州市东方科苑进出口有限公司 | 1,940,242.85 |
12 | 广州市京度进出口有限公司 | 1,924,892.61 |
13 | 广东省医药保健品进出口有限公司 | 1,613,729.56 |
14 | 番禺得意精密电子工业有限公司 | 1,493,975.00 |
15 | 广州杉利贸易有限公司 | 1,482,545.66 |
16 | 广州市大正森蒙进出口贸易有限公司 | 1,452,576.17 |
17 | 捷荣航材(广州)有限公司 | 1,378,693.17 |
18 | 南方医科大学 | 1,306,439.73 |
19 | 超视界显示技术有限公司 | 1,121,762.77 |
20 | 新南方电子科技有限公司 | 1,083,130.28 |
21 | 广州市中联进出口有限公司 | 1,010,300.47 |
22 | 奥普镀膜技术(广州)有限公司 | 969,015.00 |
23 | 广州航赛进出口有限公司 | 958,659.72 |
24 | 广州汉为航空科技有限公司 | 821,156.24 |
25 | 广州采和电子商务有限公司 | 741,569.40 |
26 | 广州领博仪器设备有限公司 | 588,852.39 |
27 | 广东杜曼医学科技有限公司 | 571,316.32 |
28 | 广州市淘仪贸易有限公司 | 566,390.97 |
29 | 广州上轻汇进出口贸易有限公司 | 554,833.33 |
30 | 中建投(广东)国际贸易有限公司 | 528,515.77 |
31 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 490,971.29 |
32 | 广州梓安贸易有限公司 | 473,937.10 |
33 | 广州誉宁泽国际贸易有限公司 | 401,430.16 |
34 | 广州市振雄印刷有限公司 | 387,384.48 |
35 | 广州高盛生物科技有限公司 | 385,527.46 |
36 | 广州景帆国际进出口有限公司 | 369,811.83 |
37 | 广州菲盟斯进出口贸易有限公司 | 364,783.37 |
38 | 广州松明机械设备有限公司 | 329,253.47 |
39 | 广州市必田供应链服务有限公司 | 325,626.88 |
40 | 广州科罡商贸有限公司 | 300,463.45 |
41 | 广州星一贸易有限公司 | 291,188.79 |
42 | 广州凯恒特种电线电缆有限公司 | 287,839.12 |
43 | 广州明阳机电有限公司 | 278,171.07 |
44 | 广州宇翔医疗器械有限公司 | 262,692.60 |
45 | 广州昀峰进出口有限公司 | 249,349.65 |
46 | 广州市奇捷药械有限公司 | 247,098.82 |
47 | 广州乘信医疗器械有限公司 | 244,786.75 |
48 | 普乐(广州)包装有限公司 | 238,997.86 |
49 | 广州金锘言机械设备有限公司 | 222,788.70 |
50 | 广州德志金属制品有限公司 | 177,296.99 |
51 | 广州云星科学仪器有限公司 | 157,710.10 |
52 | 广东省益盟进出口有限公司 | 138,273.79 |
53 | 广州市模创三维数字技术有限公司 | 136,500.09 |
54 | 广州千江企业集团有限公司 | 126,173.54 |
55 | 广州佳顿运动器材有限公司 | 118,316.70 |
56 | 新谱(广州)电子有限公司 | 105,855.20 |
57 | 广州宝昕电子机械设备有限公司 | 105,000.00 |
58 | 广州市康润生物制品开发有限公司 | 103,763.68 |
59 | 广州市昊志机电股份有限公司 | 102,044.97 |
60 | 广州形优科技有限公司 | 96,951.22 |
61 | 广东风华芯电科技股份有限公司 | 96,126.29 |
62 | 广州温富贸易有限公司 | 92,980.38 |
63 | 广州南砂晶圆半导体技术有限公司 | 89,631.25 |
64 | 广州誉源贸易有限公司 | 86,954.81 |
65 | 广东省国器进出口有限公司 | 81,082.54 |
66 | 广州粤科进出口有限公司 | 74,054.26 |
67 | 广州市协禾时装有限公司 | 70,253.58 |
68 | 广州润演辰贸易有限公司 | 68,896.22 |
69 | 广州市晞灵国际贸易有限公司 | 38,294.56 |
70 | 广州数舜数字化科技有限公司 | 38,078.22 |
71 | 广州八龙贸易有限公司 | 36,017.71 |
72 | 广州市固堡德数字化科技发展有限公司 | 34,565.34 |
73 | 广州棹越仪器设备有限公司 | 33,351.56 |
74 | 广东升捷仪器有限公司 | 31,641.05 |
75 | 广州百盛航空设备有限公司 | 28,868.27 |
76 | 广州市大惟昌贸易有限公司 | 20,516.82 |
77 | 广州万淋潍生物科技有限公司 | 7,223.23 |
合计 | 67,335,604.92 |
名单公示:
共 企业
,资助总额: 万元,单笔最高: 万元
序号 |
公司名称 |
项目 / 课题 / 其他 |
资助金额(万元) |
序号 |
公司名称 |
项目 / 课题 / 其他 |
资助金额(万元) |
1 |
广州八龙贸易有限公司 |
广东省级促进经济高质量发展专项资金(促进外贸发展方向)进口贴息项目
|
3.601771 |
2 |
广州市固堡德数字化科技发展有限公司 |
广东省级促进经济高质量发展专项资金(促进外贸发展方向)进口贴息项目
|
3.456534 |
3 |
广州棹越仪器设备有限公司 |
广东省级促进经济高质量发展专项资金(促进外贸发展方向)进口贴息项目
|
3.335156 |
4 |
广东升捷仪器有限公司 |
广东省级促进经济高质量发展专项资金(促进外贸发展方向)进口贴息项目
|
3.164105 |
5 |
广州百盛航空设备有限公司 |
广东省级促进经济高质量发展专项资金(促进外贸发展方向)进口贴息项目
|
2.886827 |
6 |
广州市大惟昌贸易有限公司 |
广东省级促进经济高质量发展专项资金(促进外贸发展方向)进口贴息项目
|
2.051682 |
7 |
广州万淋潍生物科技有限公司 |
广东省级促进经济高质量发展专项资金(促进外贸发展方向)进口贴息项目
|
0.722323 |
|