当前位置: 立项公示 黄埔区发展改革局 广州开发区发展改革局关于下达2019年(第二批)太阳能光伏发电项目补贴资金的通知
黄埔区发展改革局 广州开发区发展改革局关于下达2019年(第二批)太阳能光伏发电项目补贴资金的通知
各有关企业、居民:
根据《广州市发展改革委关于下达2019年(第二批)太阳能光伏发电项目补贴资金安排计划的通知》(穗发改批〔2020〕85号)文件要求,现向各单位、居民下达2019年第二批太阳能光伏发电项目补贴资金,具体项目及金额情况详见附表《2019年(第二批)太阳能光伏发电项目补贴资金安排计划表》。
请各有关企业(居民不需要)访问http://zcdx.gdd.gov.cn登录广州开发区政策兑现服务信息系统进行注册(已有帐号的不需注册),申请事项名称为“市发改委光伏发电项目补贴资金”,请各单位据通知于5月25日前登录政策兑现服务信息系统在线办理资金拨付申请,彩色扫描上传以下材料:
1、《收款确认函》(在政策兑现系统下载,加盖单位公章及财务专用章并扫描上传原件的彩色扫描件。上传《收款确认函》之前,请务必确认系统中的单位名称及银行帐号等信息准确无误)。(注:同一家企业的补贴资金合并一张《收款确认函》,函上注明项目名称及对应金额)
2、若单位信息有变更,需及时修改系统资料信息,并上传《工商变更登记核准通知书》、企业银行基本户《开户许可证》等原件的彩色扫描件。(若单位名称与原资金下达单位名称一致,则无需提供)。
附表:2019年(第二批)太阳能光伏发电项目补贴资金安排计划表
广州市黄埔区发展和改革局 广州开发区发展和改革局
2020年5月18日
(联系人及联系电话:严潇潇82111957、李丹82111953)
附件
2019年(第二批)太阳能光伏发电项目补贴资金安排计划表
发电量补贴 (注:序号对应市来文的29-145)
序号 |
项目名称 |
建设单位 |
所属区 | 本次补贴时间节点内发 电量(千瓦时) |
补贴资金(元) |
1 | 朱永盘 14Kw 光伏项目 | 朱永盘 | 黄埔区 | 3,898.00 | 584.70 |
2 | 刘益丞分布式光伏发电项目 | 刘益丞 | 黄埔区 | 2,270.00 | 340.50 |
3 | 钟梓焕分布式光伏发电项目 | 钟梓焕 | 黄埔区 | 1,643.00 | 246.45 |
4 | 蔡素娜分布式光伏发电项目 | 蔡素娜 | 黄埔区 | 2,096.00 | 314.40 |
5 | 黄洁瑜 7.8KW 光伏发电项目 | 黄洁瑜 | 黄埔区 | 2,528.00 | 379.20 |
6 | 钟溢权分布式光伏发电项目 | 钟溢权 | 黄埔区 | 7,403.00 | 1,110.45 |
7 | 陈东分布式光伏发电项目 | 陈东 | 黄埔区 | 6,558.00 | 983.70 |
8 | 黄荣辉分布式光伏发电项目 | 黄荣辉 | 黄埔区 | 2,965.00 | 444.75 |
9 | 徐学军分布式光伏发电项目 | 徐学军 | 黄埔区 | 1,247.00 | 187.05 |
10 | 冯春芳分布式光伏发电项目 | 冯春芳 | 黄埔区 | 4,514.00 | 677.10 |
序号 |
项目名称 |
建设单位 |
所属区 | 本次补贴时间节点内发 电量(千瓦时) |
补贴资金(元) |
11 | 徐福高分布式光伏发电项目 | 徐福高 | 黄埔区 | 1,316.00 | 197.40 |
12 | 徐学峰分布式光伏发电项目 | 徐学峰 | 黄埔区 | 1,310.00 | 196.50 |
13 | 岑桂玲分布式光伏发电项目 | 岑桂玲 | 黄埔区 | 1,855.00 | 278.25 |
14 | 何活洪分布式光伏发电项目 | 何活洪 | 黄埔区 | 4,023.00 | 603.45 |
15 | 邵娟分布式光伏发电项目 | 邵娟 | 黄埔区 | 5,492.00 | 823.80 |
16 | 丘志斌分布式光伏发电项目 | 丘志斌 | 黄埔区 | 5,673.00 | 850.95 |
17 | 刘伟杨分布式光伏发电项目 | 刘伟杨 | 黄埔区 | 15,612.00 | 2,341.80 |
18 | 刘泽枢分布式光伏发电项目 | 刘泽枢 | 黄埔区 | 6,925.00 | 1,038.75 |
19 | 欧阳灼权分布式光伏发电项目 | 欧阳灼权 | 黄埔区 | 28,175.00 | 4,226.25 |
20 | 刘庆辉分布式光伏发电项目 | 刘庆辉 | 黄埔区 | 28,436.00 | 4,265.40 |
21 | 张志强分布式光伏发电项目 | 张志强 | 黄埔区 | 13,547.00 | 2,032.05 |
22 | 区群英分布式光伏发电项目 | 区群英 | 黄埔区 | 62,931.00 | 9,439.65 |
23 | 陈庆泉分布式光伏发电项目 | 陈庆泉 | 黄埔区 | 23,864.00 | 3,579.60 |
24 | 粱东升分布式光伏发电项目 | 粱东升 | 黄埔区 | 22,597.00 | 3,389.55 |
序号 |
项目名称 |
建设单位 |
所属区 | 本次补贴时间节点内发 电量(千瓦时) |
补贴资金(元) |
25 | 粱艳珍分布式光伏发电项目 | 粱艳珍 | 黄埔区 | 16,288.00 | 2,443.20 |
26 | 区照明分布式光伏发电项目 | 区照明 | 黄埔区 | 8,194.00 | 1,229.10 |
27 | 王绍伟分布式光伏发电项目 | 王绍伟 | 黄埔区 | 9,811.00 | 1,471.65 |
28 | 裴海岩分布式光伏发电项目 | 裴海岩 | 黄埔区 | 15,106.00 | 2,265.90 |
29 | 韩丽分布式光伏发电项目 | 韩丽 | 黄埔区 | 11,777.00 | 1,766.55 |
30 | 姚润琼分布式光伏发电项目 1 | 姚润琼 | 黄埔区 | 32,239.00 | 4,835.85 |
31 | 姚润琼分布式光伏发电项目 2 | 姚润琼 | 黄埔区 | 32,239.00 | 4,835.85 |
32 | 区照溪分布式光伏发电项目 | 区照溪 | 黄埔区 | 13,227.00 | 1,984.05 |
33 | 张伟萍分布式光伏发电项目 | 张伟萍 | 黄埔区 | 4,699.00 | 704.85 |
34 | 钟国星分布式光伏发电项目 | 钟国星 | 黄埔区 | 37,160.00 | 5,574.00 |
35 | 粱柱恩分布式光伏发电项目 | 粱柱恩 | 黄埔区 | 6,518.00 | 977.70 |
36 | 姚润琼分布式光伏发电项目 3 | 姚润琼 | 黄埔区 | 18,534.00 | 2,780.10 |
37 | 陈顺洪分布式光伏发电项目 | 陈顺洪 | 黄埔区 | 3,951.00 | 592.65 |
38 | 吴洽坤分布式光伏发电项目 | 吴洽坤 | 黄埔区 | 14,547.00 | 2,182.05 |
序号 |
项目名称 |
建设单位 |
所属区 | 本次补贴时间节点内发 电量(千瓦时) |
补贴资金(元) |
39 | 吴洽锐分布式光伏发电项目 | 吴洽锐 | 黄埔区 | 14,367.00 | 2,155.05 |
40 | 邹晓园分布式光伏发电项目 | 邹晓园 | 黄埔区 | 13,748.00 | 2,062.20 |
41 | 李树坚分布式光伏发电项目 | 李树坚 | 黄埔区 | 16,840.00 | 2,526.00 |
42 | 欧阳帅铭分布式光伏发电项目 | 欧阳帅铭 | 黄埔区 | 16,293.00 | 2,443.95 |
43 | 刘伟勤分布式光伏发电项目 | 刘伟勤 | 黄埔区 | 10,239.00 | 1,535.85 |
44 | 钟超华分布式光伏发电项目 | 钟超华 | 黄埔区 | 10,324.00 | 1,548.60 |
45 | 钟国星分布式光伏发电项目 | 钟国星 | 黄埔区 | 26,601.00 | 3,990.15 |
46 | 彭柳艳分布式光伏发电项目 | 彭柳艳 | 黄埔区 | 10,426.00 | 1,563.90 |
47 | 刘伟勤分布式光伏发电项目 | 刘伟勤 | 黄埔区 | 15,334.00 | 2,300.10 |
48 | 徐伯英分布式光伏发电项目 | 徐伯英 | 黄埔区 | 7,523.00 | 1,128.45 |
49 | 钟倩虹分布式光伏发电项目 | 钟倩虹 | 黄埔区 | 22,341.00 | 3,351.15 |
50 | 李艳红分布式光伏发电项目 | 李艳红 | 黄埔区 | 8,052.00 | 1,207.80 |
51 | 岑镇宇分布式光伏发电项目 | 岑镇宇 | 黄埔区 | 9,540.00 | 1,431.00 |
52 | 彭细秋分布式光伏发电项目 | 彭细秋 | 黄埔区 | 11,294.00 | 1,694.10 |
序号 |
项目名称 |
建设单位 |
所属区 | 本次补贴时间节点内发 电量(千瓦时) |
补贴资金(元) |
53 | 徐惠莲分布式光伏发电项目 | 徐惠莲 | 黄埔区 | 15,001.00 | 2,250.15 |
54 | 徐启棠分布式光伏发电项目 | 徐启棠 | 黄埔区 | 19,035.00 | 2,855.25 |
55 | 徐庆威分布式光伏发电项目 | 徐庆威 | 黄埔区 | 5,423.00 | 813.45 |
56 | 徐润驱分布式光伏发电项目 | 徐润驱 | 黄埔区 | 7,408.00 | 1,111.20 |
57 | 钟勇佳分布式光伏发电项目 | 钟勇佳 | 黄埔区 | 11,124.00 | 1,668.60 |
58 | 欧阳丙华分布式光伏发电项目 | 欧阳丙华 | 黄埔区 | 19,341.00 | 2,901.15 |
59 | 麦健雄分布式光伏发电项目 | 麦健雄 | 黄埔区 | 7,596.00 | 1,139.40 |
60 | 徐健洪分布式光伏发电项目 | 徐健洪 | 黄埔区 | 4,963.00 | 744.45 |
61 | 周梦达分布式光伏发电项目 | 周梦达 | 黄埔区 | 10,442.00 | 1,566.30 |
62 | 霍成仔分布式光伏发电项目 | 霍成仔 | 黄埔区 | 8,076.00 | 1,211.40 |
63 | 周伦灿分布式光伏发电项目 | 周伦灿 | 黄埔区 | 10,555.00 | 1,583.25 |
64 | 徐启棠分布式光伏发电项目 | 徐启棠 | 黄埔区 | 18,540.00 | 2,781.00 |
65 | 徐学刚分布式光伏发电项目 | 徐学刚 | 黄埔区 | 7,305.00 | 1,095.75 |
66 | 徐永康分布式光伏发电项目 | 徐永康 | 黄埔区 | 12,656.00 | 1,898.40 |
序号 |
项目名称 |
建设单位 |
所属区 | 本次补贴时间节点内发 电量(千瓦时) |
补贴资金(元) |
67 | 钟柱明分布式光伏发电项目 | 钟柱明 | 黄埔区 | 23,484.00 | 3,522.60 |
68 | 钟艺荣分布式光伏发电项目 | 钟艺荣 | 黄埔区 | 16,029.00 | 2,404.35 |
69 | 欧阳润坤分布式光伏发电项目 | 欧阳润坤 | 黄埔区 | 15,991.00 | 2,398.65 |
70 | 钟伟华分布式光伏发电项目 | 钟伟华 | 黄埔区 | 12,079.00 | 1,811.85 |
71 | 钟瑞彪分布式光伏发电项目 | 钟瑞彪 | 黄埔区 | 14,628.00 | 2,194.20 |
72 | 秦朗秋分布式光伏发电项目 | 秦朗秋 | 黄埔区 | 6,192.00 | 928.80 |
73 | 范锦焕分布式光伏发电项目 | 范锦焕 | 黄埔区 | 9,672.00 | 1,450.80 |
74 | 陈灼南分布式光伏发电项目 | 陈灼南 | 黄埔区 | 21,084.00 | 3,162.60 |
75 | 叶镜球分布式光伏发电项目 | 叶镜球 | 黄埔区 | 14,747.00 | 2,212.05 |
76 | 粱顺来分布式光伏发电项目 | 粱顺来 | 黄埔区 | 5,039.00 | 755.85 |
77 | 粱顺来分布式光伏发电项目 | 粱顺来 | 黄埔区 | 7,932.00 | 1,189.80 |
78 | 郭秀英分布式光伏发电项目 | 郭秀英 | 黄埔区 | 11,820.00 | 1,773.00 |
79 | 刘观华分布式光伏发电项目 | 刘观华 | 黄埔区 | 16,104.00 | 2,415.60 |
80 | 范素环分布式光伏发电项目 | 范素环 | 黄埔区 | 6,862.00 | 1,029.30 |
序号 |
项目名称 |
建设单位 |
所属区 | 本次补贴时间节点内发 电量(千瓦时) |
补贴资金(元) |
81 | 郭昊长分布式光伏发电项目 | 郭昊长 | 黄埔区 | 25,374.00 | 3,806.10 |
82 | 陈晓林分布式光伏发电项目 | 陈晓林 | 黄埔区 | 4,879.00 | 731.85 |
83 | 周海文分布式光伏发电项目 | 周海文 | 黄埔区 | 17,116.00 | 2,567.40 |
84 | 陈香莲分布式光伏发电项目 | 陈香莲 | 黄埔区 | 9,619.00 | 1,442.85 |
85 | 涂立坚分布式光伏发电项目 | 涂立坚 | 黄埔区 | 10,219.00 | 1,532.85 |
86 | 陈志强分布式光伏发电项目 | 陈志强 | 黄埔区 | 4,822.00 | 723.30 |
87 | 汤润潮分布式光伏发电项目 | 汤润潮 | 黄埔区 | 4,040.00 | 606.00 |
88 | 涂坤明分布式光伏发电项目 | 涂坤明 | 黄埔区 | 13,566.00 | 2,034.90 |
89 | 刘润堂分布式光伏发电项目 | 刘润堂 | 黄埔区 | 5,945.00 | 891.75 |
90 | 本田技研科技(中国)有限公司 0.52MWP 光伏发电项目 | 科学城(广州)投资集团有限公司 | 黄埔区 | 139,099.00 | 20,864.85 |
91 | 汉德制造(中国)有限公司 光伏发电项目 | 科学城(广州)投资集团有限公司 | 黄埔区 | 253,836.00 | 38,075.40 |
92 | 广州市萝岗区九龙第二小学 0.1092MW 光伏发电项目 | 科学城(广州)投资集团有限公司 | 黄埔区 | 12,884.00 | 1,932.60 |
93 | 广州市未来之窗新材料股份有限公司 光伏发电项目 | 科学城(广州)投资集团有限公司 | 黄埔区 | 267,032.00 | 40,054.80 |
序号 |
项目名称 |
建设单位 |
所属区 | 本次补贴时间节点内发 电量(千瓦时) |
补贴资金(元) |
94 | 味可美(广州)食品有限公司 光伏发电项目 | 科学城(广州)投资集团有限公司 | 黄埔区 | 57,530.00 | 8,629.50 |
95 | 广州市萝岗区香雪小学光伏发电项目 | 科学城(广州)投资集团有限公司 | 黄埔区 | 16,097.00 | 2,414.55 |
96 | 广东新供销天业冷链物流有限公司 光伏发电项目 | 科学城(广州)投资集团有限公司 | 黄埔区 | 187,852.00 | 28,177.80 |
97 | 广州开发区惠福石溪光伏发电有限责 任公司 0.8MW 屋面分布式光伏扶贫电站 | 广州开发区惠福石溪光伏发电有限责 任公司 | 黄埔区 | 125,921.00 | 18,888.15 |
98 | 三菱电机(广州)压缩机有限公司屋顶 光伏发电项目 | 广州发展新能源股份有限公司 | 黄埔区 | 120,920.00 | 18,138.00 |
99 | 广州白云山中一药业有限公司(1.2MW) 屋顶分布式光伏发电项目 | 广州发展新能源股份有限公司 | 黄埔区 | 205,597.00 | 30,839.55 |
100 | 南方电网综合基地 750KW 光伏发电项目 | 南方电网综合能源有限公司 | 黄埔区 | 241,966.00 | 36,294.90 |
101 | 广州艾帕克萝岗工厂分布式光伏发电 项目 | 南方电网综合能源有限公司 | 黄埔区 | 1,409,760.00 | 211,464.00 |
102 | 广州南洋电缆有限公司分布式光伏发 电项目 | 南方电网综合能源有限公司 | 黄埔区 | 801,400.00 | 120,210.00 |
103 | 本田生产技术(中国)有限公司 750KW 光伏发电项目 | 南方电网综合能源有限公司 | 黄埔区 | 198,746.00 | 29,811.90 |
104 | 广州斯坦雷电气有限公司 378KWP 分布 式光伏发电项目 | 广州斯坦雷电气有限公司 | 黄埔区 | 103,359.00 | 15,503.85 |
序号 |
项目名称 |
建设单位 |
所属区 | 本次补贴时间节点内发 电量(千瓦时) |
补贴资金(元) |
105 | 英利博展物流园 10MW 光伏分布式发电 项目 | 广州利源太阳能有限公司 | 黄埔区 | 2,078,520.00 | 311,778.00 |
106 | 百事饮料(广州)有限公司 1.03MW 光伏发电项目 | 广州新烨投资有限公司 | 黄埔区 | 294,407.00 | 44,161.05 |
107 | 广州顶津饮品有限公司 4.16MW 光发电 项目 | 广州新烨投资有限公司 | 黄埔区 | 1,120,932.00 | 168,139.80 |
108 | 广州立邦涂料有限公司 0.69MW 光伏发 电项目 | 广州新烨投资有限公司 | 黄埔区 | 168,462.00 | 25,269.30 |
109 | 广州海莎生物科技有限公司太阳能 光伏发电项目 | 广州恒运西区热力有限公司 | 黄埔区 | 103,045.00 | 15,456.75 |
110 | 广州腾龙电子塑胶科技有限公司太阳 能光伏发电项目 |
广州恒运西区热力有限公司 |
黄埔区 |
131,334.00 |
19,700.10 |
111 | 广州恒运东区热力有限公司厂区光伏 发电项目 | 广州恒运东区热力有限公司 | 黄埔区 | 72,598.00 | 10,889.70 |
112 | 广东粤电南物光伏发电项目(二期) | 广州开发区粤电新能源有限公司 | 黄埔区 | 860,240.00 | 129,036.00 |
113 | 智光综合能源产业园太阳能光伏发电 及微网控制低碳示范项目 | 广州智光节能有限公司 | 黄埔区 | 27,496.00 | 4,124.40 |
114 | 广州瑞仪光电 1MW 屋顶分布式光伏发电 项目 | 广州康洪光伏电力有限公司 | 黄埔区 | 349,492.00 | 52,423.80 |
序号 |
项目名称 |
建设单位 |
所属区 | 本次补贴时间节点内发 电量(千瓦时) |
补贴资金(元) |
115 | 广东燕隆乳业科技有限公司日产 600 吨 乳品生产基地 1.515MW 分布式屋顶光伏 发电项目 |
广州协鑫光伏电力有限公司 |
黄埔区 |
439,320.00 |
65,898.00 |
116 | 广州三晶电气 0.08MW 光伏发电项目 | 广州三晶电气股份有限公司 | 黄埔区 | 180,259.00 | 27,038.85 |
117 | 广州洁特 0.26MW屋顶分布式光伏发电 项目 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 | 黄埔区 | 375,133.00 | 56,269.95 |
合计 |
|
|
| 11,452,035.00 | 1,717,805.25 |
备注:发电量补贴金额按照 0.15 元/千瓦时标准补贴;补贴资金(元)=本次补贴时间节点内发电量(千瓦时)×0.15 元/千瓦时 |
装机容量补贴
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 所属区 | 装机容量(兆瓦) | 补贴资金(元) |
1 | 广州富美斯(广州)电子有限公司 1.1MWp 光伏发电项目 | 富美斯(广州)电子有限公司 | 黄埔区 | 1.09505 | 219,010.00 |
2 | 广州苏拉电业有限公司广州星野制造有限 公司屋顶 0.495MW 分布式光伏项目 | 广州星野乐器制造有限公司 | 黄埔区 | 0.4896 | 97,920.00 |
3 | 广州地铁鱼珠车辆段屋顶分布式光伏发电 | 广州地铁集团有限公司 | 黄埔区 | 5.0215 | 1,004,300.00 |
4 | 广州铭祥汽车零部件有限公司 1.06MWP 光伏 发电项目 | 广州铭祥汽车零部件有限公司 | 黄埔区 | 1.0752 | 215,040.00 |
5 | 广州丸美生物科技有限公司一期 0.7MW 屋顶 分布式光伏发电项目 | 广州丸美生物科技有限公司 | 黄埔区 | 0.66006 | 132,012.00 |
6 | 广州三晶电气 0.08MW 光伏发电项目 | 广州三晶电气股份有限公司 | 黄埔区 | 0.0816 | 16,320.00 |
合计 |
|
|
| 8.42301 | 1,684,602.00 |
备注:装机容量补贴金额按照 0.2 元/瓦标准补贴,补贴资金(元)=装机容量(瓦)×0.2 元/瓦 |
名单公示: 共 企业 ,资助总额: 万元,单笔最高: 万元
序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 | 资助金额(万元) |
---|---|---|---|
1 | 广州利源太阳能有限公司 | 广州市太阳能光伏发电项目补贴资金 英利博展物流园10MW光伏分布式发电项目 |
31.1778 |
2 | 南方电网综合能源有限公司 | 广州市太阳能光伏发电项目补贴资金 广州艾帕克萝岗工厂分布式光伏发电项目 |
21.1464 |
3 | 广州新烨投资有限公司 | 广州市太阳能光伏发电项目补贴资金 广州顶津饮品有限公司4.16MW光发电项目 |
16.81398 |
4 | 广州开发区粤电新能源有限公司 | 广州市太阳能光伏发电项目补贴资金 广东粤电南物光伏发电项目(二期) |
12.9036 |
5 | 南方电网综合能源有限公司 | 广州市太阳能光伏发电项目补贴资金 广州南洋电缆有限公司分布式光伏发电项目 |
12.021 |
6 | 广州协鑫光伏电力有限公司 | 广州市太阳能光伏发电项目补贴资金 广东燕隆乳业科技有限公司日产600吨乳品生产基地1.515MW分布式屋顶光伏发电项目 |
6.5898 |
7 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 | 广州市太阳能光伏发电项目补贴资金 广州洁特0.26MW屋顶分布式光伏发电项目 |
5.626995 |
8 | 广州康洪光伏电力有限公司 | 广州市太阳能光伏发电项目补贴资金 广州瑞仪光电1MW屋顶分布式光伏发电项目 |
5.24238 |
9 | 广州新烨投资有限公司 | 广州市太阳能光伏发电项目补贴资金 百事饮料(广州)有限公司1.03MW光伏发电项目 |
4.416105 |
10 | 科学城(广州)投资集团有限公司 | 广州市太阳能光伏发电项目补贴资金 广州市未来之窗新材料股份有限公司光伏发电项目 |
4.00548 |