当前位置: 立项公示 2021年广州市商务发展专项资金零售与生活服务事项(零售、老字号方向及新增限额以上企业奖励)拟奖励及扶持单位公示
2021年广州市商务发展专项资金零售与生活服务事项(零售、老字号方向及新增限额以上企业奖励)拟奖励及扶持单位公示
根据《广州市商务发展专项资金零售与生活服务事项实施细则》、《2021年广州市商务发展专项资金零售与生活服务事项(零售、老字号)申报指南》及《2021年广州市商务发展专项资金零售与生活服务事项(新增限额以上企业奖励)申报指南》,广州市商务局组织开展2021年该事项专项资金项目申报和委托专家评审、复核、信用核查等工作。
根据《广州市商务发展专项资金管理办法》(穗商务规字〔2018〕4号)的规定,现将2021年广州市商务发展专项资金零售与生活服务事项(零售、老字号方向及新增限额以上企业奖励)拟扶持单位予以公示,公示时间为2021年1月26日-2021年2月3日。
若对拟扶持单位或项目有异议,请于公示截止前以书面形式向市商务局反映。单位意见加盖公章,个人意见请署真实姓名,并提供身份证复印件、具体联系方式、反映的具体事项和确凿的证明材料。凡匿名或假冒他人反映问题的,或未提供可查证的线索,将不予受理。
公示的资金安排不是最终下达计划,不作为项目申报单位获得资金扶持的依据,具体资金安排以市商务局最终下达通知为准。
附:2021年广州市商务发展专项资金零售与生活服务事项(零售、老字号方向及新增限额以上企业奖励)拟奖励及扶持单位名单
广州市商务局
2021年1月26日
联系人:林先生,沈小姐,联系电话:81098002,81098757
受理时间:2021年1月26日—2021年2月3日(工作日上午9:00—12:00,下午14:00—18:00)
附件:
2021年广州市商务发展专项资金零售与生活服务事项(零售、老字号方向及新增限额以上企业奖励)拟奖励及扶持单位名单
一、拟奖励2019年新增限额以上企业名单
序号 | 所属区 | 企业名称 |
1 | 越秀区 | 广州市锐盛汽车销售服务有限公司 |
2 | 越秀区 | 广州东花棋贸易有限公司 |
3 | 越秀区 | 广州中极星体育用品有限公司 |
4 | 越秀区 | 广州好糕兴餐饮管理有限公司 |
5 | 越秀区 | 广州市梦幻餐饮管理有限公司 |
6 | 越秀区 | 广州越秀区炳胜大排档饮食有限公司 |
7 | 越秀区 | 广州市钢群高餐饮有限公司 |
8 | 越秀区 | 广州市那都餐饮有限公司 |
9 | 越秀区 | 广州聚德楼饮食有限公司 |
10 | 越秀区 | 广州市正曜餐饮有限公司 |
11 | 越秀区 | 广州市京百餐饮有限公司 |
12 | 越秀区 | 广州市根荣餐饮有限公司 |
13 | 越秀区 | 广州龙兴凤举餐饮有限公司 |
14 | 越秀区 | 广州市浚桓餐饮管理有限公司 |
15 | 越秀区 | 广州炊喜饮食有限公司 |
16 | 越秀区 | 广州市越秀区永盈茶餐店 |
17 | 越秀区 | 广州市鼎红贸易有限公司 |
18 | 越秀区 | 广州尼贝路电子科技有限公司 |
19 | 越秀区 | 广州盛勤信息科技有限公司 |
20 | 越秀区 | 广州铭亿照明电器有限公司 |
21 | 越秀区 | 广州市原美加信息科技有限公司 |
22 | 越秀区 | 广州市美憬贸易有限公司 |
23 | 越秀区 | 广州瑞德利丰创新科技有限公司 |
24 | 越秀区 | 广州茶阳酒店管理有限公司 |
25 | 越秀区 | 广州客鼎新客家饮食有限公司 |
26 | 越秀区 | 广州大良仔餐饮有限公司 |
27 | 越秀区 | 广州鼎雅餐饮服务有限公司 |
28 | 越秀区 | 广州市小澳馆餐饮有限公司 |
29 | 越秀区 | 广州圣景房地产开发有限公司 |
30 | 越秀区 | 广州禹晨酒店有限公司 |
31 | 越秀区 | 广州市韦顿餐饮有限公司 |
32 | 越秀区 | 广州灵感之茶餐饮管理有限公司 |
33 | 越秀区 | 广州五谷道餐饮有限公司 |
34 | 越秀区 | 广州市柏斯琴行有限公司 |
35 | 越秀区 | 广州市英德宾馆有限公司 |
36 | 越秀区 | 广州越秀区尚麓一品餐饮有限公司 |
37 | 越秀区 | 广州市澳恒餐饮有限公司 |
38 | 越秀区 | 广州市国钜汽车配件有限公司 |
39 | 越秀区 | 广州优配汽车用品有限公司 |
40 | 越秀区 | 广州呋康医院管理有限公司 |
41 | 越秀区 | 广州棱镜汽车用品有限公司 |
42 | 越秀区 | 广州致旺汽车配件有限公司 |
43 | 越秀区 | 广州市豪锐电子科技有限公司 |
44 | 越秀区 | 广州胜晖汽车配件有限公司 |
45 | 越秀区 | 广州市品秀汽车零部件有限公司 |
46 | 越秀区 | 广州天河永通汽车配件贸易部 |
47 | 越秀区 | 广州尚锋汽车配件有限公司 |
48 | 越秀区 | 广州市宝鸿酒店有限公司 |
49 | 越秀区 | 广州市新登峰宾馆有限公司 |
50 | 越秀区 | 广州市诸锣记餐饮有限公司 |
51 | 越秀区 | 广州润沣饮食有限公司 |
52 | 越秀区 | 广州市翠玉酒店管理有限公司 |
53 | 越秀区 | 广州穗保电子有限公司 |
54 | 越秀区 | 广东广集堂大药房连锁有限公司 |
55 | 越秀区 | 广州佳坊饮食有限公司 |
56 | 越秀区 | 广州市越秀区新潮中朝食府 |
57 | 越秀区 | 广州市广讲记餐饮管理有限公司 |
58 | 越秀区 | 广州市沙田乳鸽餐饮管理有限公司 |
59 | 越秀区 | 广州市三奇电气有限公司 |
60 | 越秀区 | 广州市科诠气动器材有限公司 |
61 | 越秀区 | 甜屋(广州)酒店管理有限公司 |
62 | 越秀区 | 广州梵高盛思登文化创意发展有限公司 |
63 | 越秀区 | 广州市超越餐饮有限公司 |
64 | 越秀区 | 广州市元奥仪器有限公司 |
65 | 越秀区 | 广州维度公寓管理有限公司 |
66 | 越秀区 | 广州贝娜酒店管理有限公司 |
67 | 越秀区 | 广州市越秀区兴雅文仪商场 |
68 | 越秀区 | 贝斯美(广州)生物科技有限公司 |
69 | 越秀区 | 广州市诺盟酒店企业管理有限公司 |
70 | 越秀区 | 广州市庭捷酒店管理有限公司 |
71 | 越秀区 | 璞非餐饮管理(广州)有限公司 |
72 | 越秀区 | 广州市上园酒店管理有限公司 |
73 | 越秀区 | 广州园上酒店管理有限公司 |
74 | 越秀区 | 广州环旗创新科技有限公司 |
75 | 越秀区 | 广东医心达药房连锁有限公司 |
76 | 越秀区 | 广州新燚德贸易有限公司 |
77 | 越秀区 | 广州市保环佬麻雀餐饮有限公司 |
78 | 越秀区 | 广州阿宝时光里餐饮有限公司 |
79 | 越秀区 | 广州市表兄瀛前餐饮有限公司 |
80 | 越秀区 | 广州市明湖苑餐饮管理有限公司 |
81 | 越秀区 | 广州市悠萨国际贸易有限公司 |
82 | 越秀区 | 广州客鼎餐饮有限公司 |
83 | 越秀区 | 广州宁普电器有限公司 |
84 | 越秀区 | 广州市橡果生物科技有限公司 |
85 | 越秀区 | 广州富佳酒店管理有限公司 |
86 | 越秀区 | 广州市伍福酒店有限公司 |
87 | 越秀区 | 广州瑞峰酒店有限公司 |
88 | 越秀区 | 广州饮德食德餐饮有限公司 |
89 | 越秀区 | 广州流花药房有限公司 |
90 | 越秀区 | 广州市创鑫酒店管理有限公司 |
91 | 越秀区 | 广州市越秀区小湖天湘菜馆 |
92 | 越秀区 | 小客家(广州)餐饮服务有限公司 |
93 | 越秀区 | 广州市桐道医疗器械有限公司 |
94 | 越秀区 | 广州驰绿贸易有限公司 |
95 | 越秀区 | 广州榕二八久餐饮服务有限公司 |
96 | 越秀区 | 广东京卫大药房医药有限公司 |
97 | 越秀区 | 广州市帕斐乐酒店管理有限公司 |
98 | 越秀区 | 广州市耀星餐饮服务合伙企业(有限合伙) |
99 | 越秀区 | 广州众客酒店企业管理有限公司 |
100 | 越秀区 | 中科健康产业集团(广州)医药有限公司 |
101 | 越秀区 | 广州市英豪大酒店有限公司 |
102 | 越秀区 | 麦奀云吞面世家餐饮广州有限公司 |
103 | 越秀区 | 广州市百子大药房有限公司 |
104 | 越秀区 | 广州德轩堂药房有限公司 |
105 | 越秀区 | 广东茂源珠宝有限公司 |
106 | 越秀区 | 广州市花见小璐餐饮管理有限公司 |
107 | 越秀区 | 广州思派大药房有限公司 |
108 | 越秀区 | 广州悦岛电子商务有限公司 |
109 | 越秀区 | 广州沙溪酒店管理有限公司 |
110 | 越秀区 | 广州高盈火锅有限公司 |
111 | 越秀区 | 广州利宏餐饮服务有限公司 |
112 | 越秀区 | 广州市柔济医药有限公司 |
113 | 越秀区 | 广州建昭企业管理咨询有限公司 |
114 | 越秀区 | 广州御江园酒店管理有限公司 |
115 | 越秀区 | 广东六味大师餐饮管理有限公司 |
116 | 越秀区 | 广州一记味觉餐饮管理有限公司 |
117 | 越秀区 | 广州市汉派投资管理有限公司 |
118 | 越秀区 | 广州幻想曲通讯设备有限公司 |
119 | 越秀区 | 广州市智仕玛电子有限公司 |
120 | 越秀区 | 广州磐美医疗科技有限公司 |
121 | 越秀区 | 广州市港滨酒店公寓管理有限公司 |
122 | 越秀区 | 广州旺德福酒店管理有限公司 |
123 | 荔湾区 | 广州市幸幸之福西饼食品有限公司 |
124 | 荔湾区 | 广州酒家集团餐饮管理有限公司 |
125 | 荔湾区 | 广州金港鹅潭酒家有限公司 |
126 | 荔湾区 | 广州市高黎钢餐饮有限责任公司 |
127 | 荔湾区 | 广州榕易记餐饮有限公司 |
128 | 荔湾区 | 广州市汇憬餐饮有限公司 |
129 | 荔湾区 | 广州市荔德楼饮食有限公司 |
130 | 荔湾区 | 广州市裕和餐饮有限公司 |
131 | 荔湾区 | 广州君荟百味鸽皇餐饮管理有限公司 |
132 | 荔湾区 | 广州市德顺餐饮服务有限公司 |
133 | 荔湾区 | 广州市荔湾区地一居酒楼 |
134 | 荔湾区 | 广州市荔宴海鲜酒家有限责任公司 |
135 | 荔湾区 | 广州市美湛轩餐饮有限公司 |
136 | 荔湾区 | 广州广胜通达海鲜餐饮有限公司 |
137 | 荔湾区 | 广州百亿餐饮管理有限公司 |
138 | 荔湾区 | 广州小舍餐饮有限公司 |
139 | 荔湾区 | 广州万绿山语餐饮管理有限公司 |
140 | 荔湾区 | 广州誉点餐饮有限公司 |
141 | 荔湾区 | 广州荔湾区顺景荔都酒家餐饮有限公司 |
142 | 荔湾区 | 广州旺朝餐饮管理有限公司 |
143 | 荔湾区 | 广州六德鼎业餐饮有限责任公司 |
144 | 荔湾区 | 广州唯品会零售有限公司 |
145 | 荔湾区 | 广东热风贸易有限公司 |
146 | 荔湾区 | 广东恒金堂医药连锁有限公司 |
147 | 荔湾区 | 广州永全能源有限公司 |
148 | 荔湾区 | 广州市南菱大利汽车有限公司 |
149 | 荔湾区 | 米尼家居科技有限公司 |
150 | 荔湾区 | 广州奥佳华贸易有限公司 |
151 | 荔湾区 | 利都全时(广州)贸易有限公司 |
152 | 荔湾区 | 广州市优医健康药业连锁有限公司 |
153 | 荔湾区 | 广州市玉旺珠宝有限公司 |
154 | 荔湾区 | 广州市众源行汽车服务有限公司 |
155 | 荔湾区 | 广州海之声听力技术连锁有限公司 |
156 | 荔湾区 | 广州珠光御景壹号公寓有限公司 |
157 | 荔湾区 | 广州市荔湾区依家宾馆 |
158 | 荔湾区 | 广州市荔境新商务服务有限公司 |
159 | 荔湾区 | 广州市天宇大酒店有限公司 |
160 | 荔湾区 | 广州市尚辉大酒店有限公司 |
161 | 荔湾区 | 广州市荔湾区光富大酒店 |
162 | 荔湾区 | 广州市潇湘酒店有限公司 |
163 | 荔湾区 | 广州市鹿城宾馆旅业服务有限公司 |
164 | 荔湾区 | 广东省嘉信酒店 |
165 | 海珠区 | 广州市炳胜餐饮有限公司 |
166 | 海珠区 | 广州河畔久久餐饮管理有限公司 |
167 | 海珠区 | 广州海龙阁餐饮有限公司 |
168 | 海珠区 | 广州市竹之溪喜宴酒家有限公司 |
169 | 海珠区 | 广州棠苑餐饮管理有限公司 |
170 | 海珠区 | 广州市霞钢醒餐饮有限公司 |
171 | 海珠区 | 广州康隽隆餐饮管理有限公司 |
172 | 海珠区 | 广州抱糕兴餐饮管理有限公司 |
173 | 海珠区 | 广州贝索斯餐饮管理有限公司 |
174 | 海珠区 | 广州市琶洲客语饮食有限公司 |
175 | 海珠区 | 广州珠啤洛奇餐饮管理服务有限公司 |
176 | 海珠区 | 广州浩林餐饮管理有限公司 |
177 | 海珠区 | 广州潮前餐饮管理有限公司 |
178 | 海珠区 | 广州大钧餐饮管理有限公司 |
179 | 海珠区 | 广东佬麻雀餐饮管理有限公司 |
180 | 海珠区 | 广东客乡印象文化发展有限公司 |
181 | 海珠区 | 广州宇丽苑餐饮有限公司 |
182 | 海珠区 | 广州市绩佳省广餐饮管理有限公司 |
183 | 海珠区 | 广州今潮餐饮有限公司 |
184 | 海珠区 | 广州琶洲食堂有限公司 |
185 | 海珠区 | 广州市焱博餐饮有限公司 |
186 | 海珠区 | 广州市海燕楼饮食有限公司 |
187 | 海珠区 | 广州清漫餐饮有限公司 |
188 | 海珠区 | 广州牛邦餐饮有限公司 |
189 | 海珠区 | 广州市海珠区合你意餐厅 |
190 | 海珠区 | 广州仲缘餐饮有限公司 |
191 | 海珠区 | 广州市海晏楼餐饮管理有限公司 |
192 | 海珠区 | 及第粉餐饮(广州)有限公司 |
193 | 海珠区 | 广州市有米气餐饮管理有限公司 |
194 | 海珠区 | 广州市盛赢餐饮有限公司 |
195 | 海珠区 | 广州市新蜀会餐饮有限公司 |
196 | 海珠区 | 广州东银餐饮有限公司 |
197 | 海珠区 | 广州市陶源酒家有限公司 |
198 | 海珠区 | 广州和而乐餐饮有限公司 |
199 | 海珠区 | 广州迈派餐饮服务有限公司 |
200 | 海珠区 | 广州市黎钢霞餐饮有限公司 |
201 | 海珠区 | 广州市海珠区品汤居茶餐厅(普通合伙) |
202 | 海珠区 | 广州老夫子餐饮有限公司 |
203 | 海珠区 | 广州市海珠区蓉鱼川菜料理店 |
204 | 海珠区 | 广州顶盛餐饮管理有限公司 |
205 | 海珠区 | 广州鼎好沙河粉餐饮服务有限公司 |
206 | 海珠区 | 广州海珠区百足御品酒楼 |
207 | 海珠区 | 八二餐吧(广州)有限公司 |
208 | 海珠区 | 广州市牛鸣阁餐饮管理有限公司 |
209 | 海珠区 | 广州市惠天华餐饮有限公司 |
210 | 海珠区 | 广州国美贸易有限公司 |
211 | 海珠区 | 广州巴配达信息科技有限公司 |
212 | 海珠区 | 汇智为美(广州)商贸有限公司 |
213 | 海珠区 | 广州交投石化能源有限公司 |
214 | 海珠区 | 广州市云广汽车销售服务有限公司 |
215 | 海珠区 | 广州逸仙化妆品有限公司 |
216 | 海珠区 | 广州摘星者信息科技有限公司 |
217 | 海珠区 | 广州海珠四季优选信息技术有限公司 |
218 | 海珠区 | 广州市海珠区宸誉贸易有限公司 |
219 | 海珠区 | 罗伦士(广东)汽车有限公司 |
220 | 海珠区 | 广州茶里集团有限公司 |
221 | 海珠区 | 中海油广州交通新能源有限公司 |
222 | 海珠区 | 广东贝海医疗供应链管理有限公司 |
223 | 海珠区 | 广州大白生物科技有限公司 |
224 | 海珠区 | 广州微算互联信息技术有限公司 |
225 | 海珠区 | 广州萌趣文化创意有限公司 |
226 | 海珠区 | 广州致邦生物科技有限公司 |
227 | 海珠区 | 广州大陌科技有限责任公司 |
228 | 海珠区 | 广州本空服饰有限公司 |
229 | 海珠区 | 广州佳汇服饰有限公司 |
230 | 海珠区 | 广州市网创电子商务有限公司 |
231 | 海珠区 | 广州唯观时尚科技有限公司 |
232 | 海珠区 | 广东盐业健康产业发展有限公司 |
233 | 海珠区 | 广州允能科技有限公司 |
234 | 海珠区 | 广州医德好健康大药房有限公司 |
235 | 海珠区 | 广州青果图书有限公司 |
236 | 海珠区 | 广州长都医疗科技有限公司 |
237 | 海珠区 | 广州快旺贸易有限公司 |
238 | 海珠区 | 广州鹰伟图书有限责任公司 |
239 | 海珠区 | 广州市二十支商业连锁有限公司 |
240 | 海珠区 | 广州市触肌化妆品有限公司 |
241 | 海珠区 | 广州东照贸易有限公司 |
242 | 海珠区 | 广州火啦网络科技有限公司 |
243 | 海珠区 | 广州市佳宇食品有限公司 |
244 | 海珠区 | 广州优美生活科技有限公司 |
245 | 海珠区 | 广州市海珠区珠江电力器材公司 |
246 | 海珠区 | 广州圣祥安商贸有限公司 |
247 | 海珠区 | 广州市瀚昇行进出口贸易有限公司 |
248 | 海珠区 | 广州五车文化传播有限公司 |
249 | 海珠区 | 广州良工环境科技有限公司 |
250 | 海珠区 | 广州市恒太贸易有限公司 |
251 | 海珠区 | 广州市金车友汽车美容用品有限公司 |
252 | 海珠区 | 广州市音域乐器贸易有限公司 |
253 | 海珠区 | 广州天诺贸易有限公司 |
254 | 海珠区 | 广州多姿纺织品有限公司 |
255 | 海珠区 | 广州美轮领能汽车销售服务有限公司 |
256 | 海珠区 | 广州酒瑶酒瑶酒业有限公司 |
257 | 海珠区 | 广东尚迅数字科技有限公司 |
258 | 海珠区 | 广州祥乐莱商贸有限公司 |
259 | 海珠区 | 广州风行便利店有限公司 |
260 | 海珠区 | 广州万品服饰有限公司 |
261 | 海珠区 | 广东安源信息科技有限公司 |
262 | 海珠区 | 广州市远森机电设备有限公司 |
263 | 海珠区 | 广州海宝机电科技有限公司 |
264 | 海珠区 | 广州权威保健品有限公司 |
265 | 海珠区 | 广州亚振家居有限公司 |
266 | 海珠区 | 广州志懋酒店管理有限公司 |
267 | 海珠区 | 广州市鸿宏酒店管理有限公司 |
268 | 海珠区 | 广东朗誉酒店集团有限公司 |
269 | 海珠区 | 领寓酒店管理(广州)有限公司 |
270 | 海珠区 | 颐嘉(广州)酒店管理有限公司 |
271 | 海珠区 | 广州市曼豪酒店管理有限公司 |
272 | 海珠区 | 广州市骏福酒店有限公司 |
273 | 海珠区 | 广州市海珠区湘和宾馆 |
274 | 海珠区 | 广州市海珠区瑞湖宾馆 |
275 | 海珠区 | 广州维度金港酒店管理有限公司 |
276 | 海珠区 | 广州市寓上琶洲公寓投资有限公司 |
277 | 海珠区 | 广州市海珠区佰运行程酒店 |
278 | 海珠区 | 广州市宾至酒店管理有限公司 |
279 | 海珠区 | 广州市轻院公寓管理有限公司 |
280 | 海珠区 | 广州市海珠区百川商务酒店 |
281 | 海珠区 | 广州市海日酒店有限公司 |
282 | 海珠区 | 广州艺龙酒店有限公司 |
283 | 海珠区 | 广州柒天百川投资管理有限公司 |
284 | 天河区 | 广州太二餐饮连锁有限公司 |
285 | 天河区 | 广州采华餐饮管理有限公司 |
286 | 天河区 | 广东中膳健康产业科技有限公司 |
287 | 天河区 | 广州市海门鱼仔店餐饮有限公司 |
288 | 天河区 | 广州市八合里海记餐饮文化有限公司 |
289 | 天河区 | 广州珅珅府餐饮管理有限责任公司 |
290 | 天河区 | 广州混饭吃餐饮管理有限公司 |
291 | 天河区 | 广州市天河区侨美食家(普通合伙) |
292 | 天河区 | 广州好福道餐饮管理有限公司 |
293 | 天河区 | 广州富可餐饮管理有限公司 |
294 | 天河区 | 广州市金河半岛餐饮有限公司 |
295 | 天河区 | 广州莫卡多餐饮管理有限公司 |
296 | 天河区 | 广州松月餐饮有限公司 |
297 | 天河区 | 广州两颗鸡蛋餐饮有限公司 |
298 | 天河区 | 广州市禄字头餐饮有限公司 |
299 | 天河区 | 广州市越品餐饮管理有限公司 |
300 | 天河区 | 广州大食代餐饮管理有限公司 |
301 | 天河区 | 广州市悦蕾餐饮管理有限公司 |
302 | 天河区 | 广东至正小菜餐饮管理有限公司 |
303 | 天河区 | 广州膳艺餐饮有限公司 |
304 | 天河区 | 广东美味轩现代餐饮文化服务有限公司 |
305 | 天河区 | 广州市太古汇陶陶居茶楼有限公司 |
306 | 天河区 | 广州芒果树餐饮有限公司 |
307 | 天河区 | 广州盈祥餐饮服务有限公司 |
308 | 天河区 | 广州市品粤酒家有限公司 |
309 | 天河区 | 广州易品臻善餐饮管理有限公司 |
310 | 天河区 | 广州壹心膳食管理有限公司 |
311 | 天河区 | 广州翔翼餐饮管理有限公司 |
312 | 天河区 | 广州市雅园陶陶居饮食管理有限公司 |
313 | 天河区 | 广州市如丰晟宴餐饮有限公司 |
314 | 天河区 | 广州市华港佬麻雀餐饮有限公司 |
315 | 天河区 | 广州市宝苇餐饮有限公司 |
316 | 天河区 | 广州曦可餐饮管理有限公司 |
317 | 天河区 | 广州市利宝餐饮管理有限公司 |
318 | 天河区 | 广州椰丰海韵餐饮管理有限公司 |
319 | 天河区 | 广州市楯野川餐饮有限公司 |
320 | 天河区 | 广州市匠心阁餐饮有限公司 |
321 | 天河区 | 广州市开沃酒吧有限公司 |
322 | 天河区 | 广州市领岚真味饮食有限公司 |
323 | 天河区 | 广州市良知客语饮食有限公司 |
324 | 天河区 | 渔民新村饮食有限公司 |
325 | 天河区 | 广州悦蓉餐饮服务有限公司 |
326 | 天河区 | 广州市德河楼饮食有限公司 |
327 | 天河区 | 广州至焱太合餐饮有限公司 |
328 | 天河区 | 广州臻谷餐饮投资有限公司 |
329 | 天河区 | 广州潮宴餐饮服务有限公司 |
330 | 天河区 | 广州市东站小山东老家饮食管理有限公司 |
331 | 天河区 | 广州市虾楼餐饮管理有限公司 |
332 | 天河区 | 广州天河区胡桃里餐厅有限公司 |
333 | 天河区 | 广州市就系餐饮服务有限公司 |
334 | 天河区 | 广州天河区贝索斯餐饮有限公司 |
335 | 天河区 | 广州市天禾割烹餐饮有限公司 |
336 | 天河区 | 广州市卡顿零二零文化发展有限公司 |
337 | 天河区 | 广州市天澳餐饮有限公司 |
338 | 天河区 | 广州市澳葡饮食有限公司 |
339 | 天河区 | 广州十里弄餐饮有限公司 |
340 | 天河区 | 广州新绿餐饮管理有限公司 |
341 | 天河区 | 广州市喜茂昌餐饮管理有限公司 |
342 | 天河区 | 广州尚加餐饮有限公司 |
343 | 天河区 | 广州市聚众餐饮有限公司 |
344 | 天河区 | 广州潮汇农家菜有限责任公司 |
345 | 天河区 | 广州市绮钢黎餐饮有限公司 |
346 | 天河区 | 广州凯信餐饮有限公司 |
347 | 天河区 | 广州市师家蒸炭餐饮管理有限公司 |
348 | 天河区 | 广州鲘门浅海鱼仔餐饮有限公司 |
349 | 天河区 | 广州煜兴餐饮有限公司 |
350 | 天河区 | 广州耀日餐饮店(有限合伙) |
351 | 天河区 | 广州市耀悦餐饮服务有限公司 |
352 | 天河区 | 广州电台巷餐饮服务有限公司 |
353 | 天河区 | 广东绿益餐饮有限公司 |
354 | 天河区 | 广州从心餐饮有限公司 |
355 | 天河区 | 广州市晚装好西餐音乐酒吧有限公司 |
356 | 天河区 | 广州榕意天环店餐饮服务有限公司 |
357 | 天河区 | 广州江右人佳餐饮有限公司 |
358 | 天河区 | 广州天河区天汇胡桃里餐厅 |
359 | 天河区 | 广州百姓百味餐饮管理有限公司 |
360 | 天河区 | 广州市进鼎餐饮管理有限公司 |
361 | 天河区 | 广州市天河湘妹子餐厅 |
362 | 天河区 | 广州穗悦餐饮有限公司 |
363 | 天河区 | 广州市雅庭餐饮有限公司 |
364 | 天河区 | 广州利和餐饮有限公司 |
365 | 天河区 | 广州市海畔鱼家餐饮有限公司 |
366 | 天河区 | 广州品湘精致餐饮有限公司 |
367 | 天河区 | 广州市良朋餐饮有限公司 |
368 | 天河区 | 广州市安发餐饮有限公司 |
369 | 天河区 | 正佳春树(广州)餐饮管理有限公司 |
370 | 天河区 | 广州市周沫餐饮有限公司 |
371 | 天河区 | 广州六棵松餐饮有限公司 |
372 | 天河区 | 广州市映山红餐饮有限公司 |
373 | 天河区 | 广州满新餐饮有限责任公司 |
374 | 天河区 | 广州金旺旺餐饮管理有限公司 |
375 | 天河区 | 广州市天河立村日式料理店 |
376 | 天河区 | 广州市宝泰佬麻雀餐饮管理有限公司 |
377 | 天河区 | 广州意象黎歌餐饮有限公司 |
378 | 天河区 | 隔壁老王家(广州)餐饮管理有限公司 |
379 | 天河区 | 广州悦妍餐饮服务有限公司 |
380 | 天河区 | 广州市梦剧院餐饮有限公司 |
381 | 天河区 | 广州市日昇餐饮有限公司 |
382 | 天河区 | 广州广进餐饮有限公司 |
383 | 天河区 | 广州八八六餐饮有限公司 |
384 | 天河区 | 广州市七品餐饮服务有限公司 |
385 | 天河区 | 广州校圆餐饮管理有限公司 |
386 | 天河区 | 广州天河佳味美食坊 |
387 | 天河区 | 广州古扎丽伊斯坦餐饮有限公司 |
388 | 天河区 | 广州市泽发餐饮有限公司 |
389 | 天河区 | 广州稻道香餐饮服务有限公司 |
390 | 天河区 | 广州市粤顺粤德饮食有限公司 |
391 | 天河区 | 广州蒸诚餐饮服务有限公司 |
392 | 天河区 | 广州盛宴餐饮服务有限公司 |
393 | 天河区 | 广州市天河区河马家餐厅 |
394 | 天河区 | 广州市风信子餐饮服务有限公司 |
395 | 天河区 | 广州京悦庭餐饮服务有限公司 |
396 | 天河区 | 广州白金版江湖情餐饮服务有限公司 |
397 | 天河区 | 广州市粤兴饮食有限公司 |
398 | 天河区 | 广州市天河都城快餐店 |
399 | 天河区 | 广州市众喜酒家有限公司 |
400 | 天河区 | 广州市澳赏饮食有限公司 |
401 | 天河区 | 广州市鲜鲜烤炉餐饮有限公司 |
402 | 天河区 | 特斯拉汽车销售服务(广州)有限公司 |
403 | 天河区 | 广东华南通商贸发展有限公司 |
404 | 天河区 | 广州市淘本本数码科技有限公司 |
405 | 天河区 | 广州麦和信息科技有限公司 |
406 | 天河区 | 广东迪信通商贸有限公司 |
407 | 天河区 | 广州市凤睿鸣国际贸易有限公司 |
408 | 天河区 | 广州盛泽汽车销售服务有限公司 |
409 | 天河区 | 广州领先未来科技有限公司 |
410 | 天河区 | 广州铭汇汽车销售有限公司 |
411 | 天河区 | 广东中油通驿能源销售有限公司 |
412 | 天河区 | 广州上乘信息科技有限公司 |
413 | 天河区 | 广州市马兴汽车有限公司 |
414 | 天河区 | 广东粤通天下科技有限公司 |
415 | 天河区 | 广州市儒韵数码科技有限公司 |
416 | 天河区 | 广州众威新能源汽车销售服务有限公司 |
417 | 天河区 | 广州信行新能源汽车销售服务有限公司 |
418 | 天河区 | 广东大华盛世投资有限公司 |
419 | 天河区 | 广州隆腾医疗设备有限公司 |
420 | 天河区 | 广州市铧海网络科技有限公司 |
421 | 天河区 | 广州市爱戴本本信息科技有限公司 |
422 | 天河区 | 广州长祥电子科技有限公司 |
423 | 天河区 | 广州羽立电子信息科技有限公司 |
424 | 天河区 | 广州市联吉吉科技有限公司 |
425 | 天河区 | 广州市顾车汽车科技有限公司 |
426 | 天河区 | 广州爱特家科技有限公司 |
427 | 天河区 | 广州清芬挺秀信息科技有限公司 |
428 | 天河区 | 广州市康乃馨生物有限公司 |
429 | 天河区 | 广州赞晓商贸有限公司 |
430 | 天河区 | 广州锦弘建筑装饰材料有限公司 |
431 | 天河区 | 广州茂双科技有限公司 |
432 | 天河区 | 广州高乐嘉华智能科技有限公司 |
433 | 天河区 | 广州市网欣计算机科技有限公司 |
434 | 天河区 | 广州安婕妤美容服务有限公司 |
435 | 天河区 | 广州创盟信息咨询有限公司 |
436 | 天河区 | 广州市鼎骏电子科技有限公司 |
437 | 天河区 | 广东花芽时尚产业有限公司 |
438 | 天河区 | 广州科与赫家具有限公司 |
439 | 天河区 | 广州市乐承智力科技发展有限公司 |
440 | 天河区 | 广州联合奥通科技有限公司 |
441 | 天河区 | 广州正强电子科技有限公司 |
442 | 天河区 | 广州星时达汽车销售服务有限公司 |
443 | 天河区 | 广州联厚强商贸有限公司 |
444 | 天河区 | 广东民众医药连锁有限公司 |
445 | 天河区 | 广州市海鲸鱼食品有限公司 |
446 | 天河区 | 广州新易拓网络技术有限公司 |
447 | 天河区 | 广东格物生物科技有限公司 |
448 | 天河区 | 广州香丹清生物科技发展有限公司 |
449 | 天河区 | 广州诺绵科技有限公司 |
