当前位置: 立项公示 关于拨付2018年“新升规”工业企业在2019年增长奖励资金(第二批)的通知
关于拨付2018年“新升规”工业企业在2019年增长奖励资金(第二批)的通知
各有关企业:
根据《广东省工业和信息化厅关于下达2020年省级促进经济高质量发展专项资金(促进民营经济及小微企业工业企业上规模发展)安排计划的通知》(粤工信融资函〔2020〕237 号)以及《广东省工业和信息化厅关于小微工业企业上规模进行奖励的通知》(粤工信融资函〔2019〕1595号)要求,对2018年“新升规”工业企业在2019年工业增加值增长超过10%的企业奖励10万元。我局已于2020年3月份拨付了第一批增长奖励资金,每家企业奖励7.38万元。近期,省工信厅补齐了小升规奖励资金缺口。我局现拨付第二批奖励资金,对84家企业兑现奖励标准不足部分,每家企业安排2.62万元,详见附件。
请各单位做好专项资金使用工作,确保财政资金发挥积极效益。
特此通知。
附件:2018年“新升规”工业企业在2019年增长奖励资金(第二批)安排表
珠海市工业和信息化局
2021年1月22日
(联系人:刘鑫,联系电话:2251062)
附件
2018年“新升规”工业企业在2019年增长 奖励资金(第二批)安排表 | ||
序号 | 企业名称 | 奖励金额(万元) |
1 | 珠海市英格尔特种钻探设备有限公司 | 2.62 |
2 | 中海油工业气体(珠海)有限公司 | 2.62 |
3 | 珠海市嘉润混凝土有限公司 | 2.62 |
4 | 珠海菲伯过滤材料有限公司 | 2.62 |
5 | 盈丰卫生用品(珠海)有限公司 | 2.62 |
6 | 珠海东帆科技有限公司 | 2.62 |
7 | 珠海清扬打印耗材有限公司 | 2.62 |
8 | 珠海市三绿实业有限公司 | 2.62 |
9 | 珠海天安华泰科技有限公司 | 2.62 |
10 | 珠海正芯电子科技有限公司 | 2.62 |
11 | 珠海阿尔法科印科技有限公司 | 2.62 |
12 | 珠海胜隆电子有限公司 | 2.62 |
13 | 珠海全球时代科技有限公司 | 2.62 |
14 | 广东环球净化科技有限公司 | 2.62 |
15 | 珠海普生医疗科技有限公司 | 2.62 |
16 | 珠海纳睿达科技有限公司 | 2.62 |
17 | 珠海市高栏联合新材料有限公司 | 2.62 |
18 | 珠海智融科技有限公司 | 2.62 |
19 | 珠海贺纳电子科技有限公司 | 2.62 |
20 | 珠海市枫杨科技有限公司 | 2.62 |
21 | 珠海市泰东电子技术有限公司 | 2.62 |
22 | 珠海鼎信环保科技有限公司 | 2.62 |
23 | 珠海威尔达科技有限公司 | 2.62 |
24 | 航天银山电气有限公司 | 2.62 |
25 | 珠海市奥德维科技有限公司 | 2.62 |
26 | 珠海威生化妆品有限公司 | 2.62 |
27 | 珠海联固化学工业有限公司 | 2.62 |
28 | 珠海市超健化学工业有限公司 | 2.62 |
29 | 珠海拓比光科技有限公司 | 2.62 |
30 | 珠海市浩泰电子科技有限公司 | 2.62 |
31 | 珠海市伟高变频科技有限公司 | 2.62 |
32 | 珠海三润混凝土有限公司 | 2.62 |
33 | 领达电子科技(珠海)有限公司 | 2.62 |
34 | 珠海市精印打印耗材有限公司 | 2.62 |
35 | 广东珩佳智能科技有限公司 | 2.62 |
36 | 珠海市雅莎医疗器械有限公司 | 2.62 |
37 | 珠海嘉雄包装材料有限公司 | 2.62 |
38 | 珠海市川富光学技术有限公司 | 2.62 |
39 | 珠海汉升电子科技有限公司 | 2.62 |
40 | 长野汽车零配件(珠海)有限公司 | 2.62 |
41 | 珠海市金竹电子有限公司 | 2.62 |
42 | 珠海海狮龙生物科技有限公司 | 2.62 |
43 | 珠海市汉弘制衣有限公司 | 2.62 |
44 | 珠海市新美环保设备有限公司 | 2.62 |
45 | 珠海澳米嘉电子有限公司 | 2.62 |
46 | 珠海市宏科电子科技有限公司 | 2.62 |
47 | 珠海顺鑫电气设备有限公司 | 2.62 |
48 | 珠海市汉瑞克安德生电气有限公司 | 2.62 |
49 | 珠海市海瑞德生物科技有限公司 | 2.62 |
50 | 珠海领航电气有限公司 | 2.62 |
51 | 国电电力广东新能源开发有限公司 | 2.62 |
52 | 珠海正博模具有限公司 | 2.62 |
53 | 珠海首力企业有限公司 | 2.62 |
54 | 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 | 2.62 |
55 | 珠海慧港信息技术有限公司 | 2.62 |
56 | 广东鹏腾宇文化创新有限公司 | 2.62 |
57 | 广东路安科技有限公司 | 2.62 |
58 | 雅工电子(珠海)有限公司 | 2.62 |
59 | 珠海豪门雕塑开发有限公司 | 2.62 |
60 | 达联精密电子(珠海)有限公司 | 2.62 |
61 | 珠海市威旗防腐科技股份有限公司 | 2.62 |
62 | 珠海富诚科技有限公司 | 2.62 |
63 | 珠海聚能精密工业有限公司 | 2.62 |
64 | 广东航粤电气集团有限公司 | 2.62 |
65 | 珠海天禾食品有限公司 | 2.62 |
66 | 珠海市富琳特食品有限公司 | 2.62 |
67 | 珠海市龙业乳品有限公司 | 2.62 |
68 | 珠海中远包装印刷有限公司 | 2.62 |
69 | 珠海市信加化工材料有限公司 | 2.62 |
70 | 珠海高圣精密工业有限公司 | 2.62 |
71 | 珠海艾文科技有限公司 | 2.62 |
72 | 珠海诚汇丰农业科技有限公司 | 2.62 |
73 | 珠海格力新材料有限公司 | 2.62 |
74 | 珠海创微电子科技有限公司 | 2.62 |
75 | 珠海恩捷新材料科技有限公司 | 2.62 |
76 | 珠海群创新材料技术有限公司 | 2.62 |
77 | 珠海创思新能源科技有限公司 | 2.62 |
78 | 珠海市视扬能源科技有限公司 | 2.62 |
79 | 珠海市森洋包装科技有限公司 | 2.62 |
80 | 珠海博曼建筑科技有限公司 | 2.62 |
81 | 珠海飞翔传动机械有限公司 | 2.62 |
82 | 珠海临霄打印科技有限公司 | 2.62 |
83 | 珠海盾安热工科技有限公司 | 2.62 |
84 | 珠海北玻电子玻璃有限公司 | 2.62 |
合计 | 220.08 |
广州各区政府相关网站
Copyright ©广州拓疆网络科技有限责任公司 All Rights Reserved. 粤ICP备18028746号和粤公网安备44011202000720号