当前位置: 立项公示 关于2021年度广州市增城区创新创业领军团队(人才)项目书面评审结果的公告
关于2021年度广州市增城区创新创业领军团队(人才)项目书面评审结果的公告
各有关单位:
根据我局2021年8月6日至8月12日期间关于2021年度广州市增城区创新创业领军团队(人才)项目书面评审结果的公示,公示期间有3个项目对公示内容提出异议,并以单位或个人名义提供真实单位(个人)名称、联系人、联系方式和反映事项的证明材料。经我局委托第三方评审机构组织专家对此3个申报项目进行复评,其中1个项目复评通过,2个项目复评不通过,现结合复评结果,将书面评审结果予以公布,详情见附件。
广州市增城区科技工业商务和信息化局
2021年9月2日
(联系方式:李小姐、禚小姐;电话:82748271、32825521;监督电话:82721348)
2021年度广州市增城区创新创业领军团队(人才)项目书面评审结果 | ||||||
序号 | 申报专项 | 申报人 | 申报单位 | 项目名称 | 申报类别 | 书面评审结果 |
一、创业领军团队 | ||||||
1 | 创业领军团队 | 李华波 | 广东醇氢新能源研究院有限公司 | 蓄热型-催化供热HFPPA数字化醇基高纯制氢机的研发及产业化 | 新引进组 | 通过 |
2 | 创业领军团队 | 董凯军 | 未注册 | 高功率数据中心双蓄双供低能耗冷却关键技术研究及产业化 | 新引进组 | 通过 |
3 | 创业领军团队 | 韩宇星 | 未注册 | 仿生眼计算视觉核心器件和智能系统 | 新引进组 | 通过 |
4 | 创业领军团队 | 宋斌 | 广东金柏新材料科技股份有限公司 | 高性能结构可控热塑性弹性体材料的开发及产业化关键技术研究 | 新引进组 | 通过 |
5 | 创业领军团队 | 罗安 | 未注册 | 直流漏电电气火灾探测技术及产业化 | 新引进组 | 通过 |
6 | 创业领军团队 | 罗远明 | 未注册 | 呼吸系统常见疾病诊疗设备的研发与产业化 | 新引进组 | 通过 |
7 | 创业领军团队 | 闵永刚 | 未注册 | 面向柔性OLED显示基板用聚酰亚胺浆料的产业化生产 | 新引进组 | 通过 |
8 | 创业领军团队 | 王凯 | 未注册 | 定制化微流控荧光检测芯片 | 新引进组 | 通过 |
9 | 创业领军团队 | 何新波 | 广州北创磁材科技有限公司 | 高性能钕铁硼磁材的设计与近终成形及其产业化 | 新引进组 | 通过 |
10 | 创业领军团队 | 饶皑炳 | 未注册 | 免疫球蛋白A(IgA)慢性肾病早期诊断标志物的研究 | 新引进组 | 通过 |
11 | 创业领军团队 | 张良均 | 未注册 | 万企千校大数据智能公共服务平台 | 新引进组 | 通过 |
12 | 创业领军团队 | 李福生 | 未注册 | 直接零部件标识的识读引擎研发及产业化 | 新引进组 | 通过 |
13 | 创业领军团队 | 付清玲 | 未注册 | 基于外泌体的重大疾病液体活检及干细胞治疗产品的开发及临床应用项目 | 新引进组 | 通过 |
14 | 创业领军团队 | 左晨东 | 未注册 | 氢能源燃料电池及电池关键材料和器件研发与产业化 | 新引进组 | 通过 |
15 | 创业领军团队 | 周苗 | 未注册 | 3D生物打印高效人工骨和相关口腔再生修复材料的产业化 | 新引进组 | 通过 |
16 | 创业领军团队 | 程建华 | 广州增城潮徽生物技术有限公司 | 功能性静电纺纳米纤维膜材的开发及产业化应用 | 新引进组 | 通过 |
17 | 创业领军团队 | 王永进 | 未注册 | 同质集成光电子芯片及其产业化 | 新引进组 | 通过 |
18 | 创业领军团队 | 曾克里 | 广州有研粉体材料科技有限公司 | 3D打印及注射成形金属粉体材料研发及产业化 | 新引进组 | 通过 |
19 | 创业领军团队 | 史合群 | 广东科虎投资有限公司 | 中药资源在动物健康养殖中的创新应用与产业化 | 新引进组 | 通过 |
20 | 创业领军团队 | 徐明恺 | 中科康源(广东)生物科技有限公司 | 一种免疫抗肿瘤I类生物创新药的开发 | 新引进组 | 通过 |
21 | 创业领军团队 | 周玉坤 | 广州宝狮新能源有限公司 | 数据中心高可靠性智能UPS锂电系统研究及产业化 | 本土成长组 | 通过 |
22 | 创业领军团队 | 黄淑坚 | 广东省华晟生物技术有限公司 | 家禽重要疫病高效生物制剂的研制及转化 | 新引进组 | 通过 |
23 | 创业领军团队 | 赵利林 | 广州爱科赛尔云数据科技有限公司 | 超高清广视角视频监控分布系统 | 新引进组 | 通过 |
24 | 创业领军团队 | 罗蕾 | 未注册 | 智能汽车网络安全攻防技术研发与服务 | 新引进组 | 通过 |
25 | 创业领军团队 | 蒋健晖 | 未注册 | 微流控芯片POCT体外诊断技术平台 | 新引进组 | 通过 |
26 | 创业领军团队 | 胡连喜 | 未注册 | 3C产品结构用精密冷镦成型技术的研发与产业化 | 新引进组 | 通过 |
27 | 创业领军团队 | 王小慧 | 广州荧创科技有限公司 | 高性能、多功能生物质材料开发及产业化 | 新引进组 | 通过 |
28 | 创业领军团队 | 孙军 | 天蓬智慧建造有限公司 | 高效高质机器人建墙智慧建造整体解决方案 | 新引进组 | 通过 |
29 | 创业领军团队 | 王广欣 | 广州海普电子材料科技有限公司 | 集成电路封装用BGA精密锡球研发及产业化 | 新引进组 | 通过 |
30 | 创业领军团队 | 王业富 | 广州万德瑞生物技术有限公司 | L-色氨酸降解酶抗癌系列产品的研发与产业化 | 新引进组 | 通过 |
31 | 创业领军团队 | 温尧林 | 未注册 | 基于靶向代谢组学的精准医疗系统的研发 | 新引进组 | 通过 |
32 | 创业领军团队 | 宋旼 | 未注册 | 高强高导热铝/镁层状复合带材关键技术研发及产业化 | 新引进组 | 不通过 |
33 | 创业领军团队 | 李清都 | 未注册 | 智能控制辅具及机器人 | 新引进组 | 不通过 |
34 | 创业领军团队 | 张学志 | 未注册 | 基于5G的移动服务系统 | 新引进组 | 不通过 |
35 | 创业领军团队 | 李梦茹 | 未注册 | 基于智能制造的低成本高性能纤维复合材料汽车零部件制造技术与产业化项目研究 | 新引进组 | 不通过 |
36 | 创业领军团队 | 解伟 | 未注册 | 热压钕铁硼磁体在高端制造电机中的产业化应用 | 新引进组 | 不通过 |
37 | 创业领军团队 | 王林格 | 未注册 | 功能智能杂化纤维材料及器件 | 新引进组 | 不通过 |
38 | 创业领军团队 | 谢斌 | 广州市大道医疗科技有限公司 | 便携输液泵 | 本土成长组 | 不通过 |
39 | 创业领军团队 | 李铮 | 广州量子新材料研发有限公司 | 量子限域半导体荧光探针材料的生物传感诊疗技术及产业化 | 新引进组 | 不通过 |
40 | 创业领军团队 | 王乐今 | 未注册 | 植入式眼球震颤电刺激器 | 新引进组 | 不通过 |
41 | 创业领军团队 | 李松 | 未注册 | 智能视觉贴合机器人项目 | 新引进组 | 不通过 |
42 | 创业领军团队 | 汪歆 | 未注册 | 新型宽带边缘云计算与5G万物互联商用技术产业化 | 新引进组 | 不通过 |
43 | 创业领军团队 | 周杰 | 未注册 | 基于NB-IoT传感器和区块链的可追溯防篡改平台 | 新引进组 | 不通过 |
44 | 创业领军团队 | 张健 | 广州天行健汽车科技有限公司 | 矩阵式LED车灯ADB控制模块产业化 | 新引进组 | 不通过 |
45 | 创业领军团队 | 艾青 | 氢合科技(广州)有限公司 | 低温真空泵及精密测控温仪、X射线球管等产业化项目 | 新引进组 | 不通过 |
46 | 创业领军团队 | 吴成锐 | 未注册 | 面向智能制造的机器学习应用示范平台 | 新引进组 | 不通过 |
47 | 创业领军团队 | 李松军 | 未注册 | 智能高分子材料的技术研发及产业化 | 新引进组 | 不通过 |
48 | 创业领军团队 | 张人航 | 未注册 | 面向海洋环境的智能微型海水检测传感器及系统的研发和产业化 | 新引进组 | 不通过 |
49 | 创业领军团队 | 肖龙 | 未注册 | 石墨烯复合光子芯片以及光子医疗技术产业化 | 新引进组 | 不通过 |
50 | 创业领军团队 | 王艳萍 | 未注册 | 动力电池梯次利用及纳米晶电池正极材料产业化项目 | 新引进组 | 不通过 |
51 | 创业领军团队 | 黎海彬 | 广州味肽生物工程科技有限公司 | 功能活性肽制备关键技术研究及产业化 | 新引进组 | 不通过 |
52 | 创业领军团队 | 廖晗 | 广州大津智能科技有限公司 | 汽车零部件焊接智能装备研发及产业化 | 新引进组 | 不通过 |
53 | 创业领军团队 | 柳青 | 智涂汽车科技(广州)有限公司 | 智涂移动智能汽车喷涂舱 | 新引进组 | 不通过 |
54 | 创业领军团队 | 刘健红 | 华源检测认证(广东)有限公司 | 大湾区农产品检测认证重点实验室 | 新引进组 | 不通过 |
55 | 创业领军团队 | 周甬 | 周朝节能科技(广东)有限公司 | 节能水动力发动机 | 新引进组 | 不通过 |
56 | 创业领军团队 | 杨俊 | 未注册 | 新型茶树油(Tea Tree Oil)研发及产业化 | 新引进组 | 复评不通过 |
57 | 创业领军团队 | 赵崇征 | 广州北斗云科技有限公司 | 自主可控国产核心部件检测检验体系 | 新引进组 | 复评不通过 |
二、创新领军团队 | ||||||
1 | 创新领军团队 | 王实 | 广州赛宝计量检测中心服务有限公司 | 精密仪器设备计量测试技术研究及产业化项目 | 本土创新组 | 通过 |
2 | 创新领军团队 | 倪东惠 | 广州金南磁性材料有限公司 | 高性能铁基结构与功能材料的研究及产业化项目 | 新引进组 | 通过 |
3 | 创新领军团队 | 张军辉 | 广州市新豪精密科技有限公司 | 高端液压螺纹插装阀(进口替代)智能制造项目 | 新引进组 | 通过 |
4 | 创新领军团队 | 陈思 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 多元异构一体化射频微系统集成基础技术研究 | 新引进组 | 通过 |
5 | 创新领军团队 | 张泉宏 | 广州天加环境控制设备有限公司 | 平疫结合空气处理一体机研发及其产业化 | 新引进组 | 通过 |
6 | 创新领军团队 | 王海东 | 索菲亚家居股份有限公司 | 木质家具产品气味改善的关键技术研究 | 本土创新组 | 通过 |
7 | 创新领军团队 | 张屹 | 广州卫亚汽车零部件有限公司 | 新能源动力电池等的智能激光焊接装备研发及产业化 | 新引进组 | 通过 |
8 | 创新领军团队 | 赵海东 | 广东鸿邦金属铝业有限公司 | 轻量化结构件高性能铝合金材料研发及产业化项目 | 新引进组 | 通过 |
9 | 创新领军团队 | 杨军 | 广州中新汽车零部件有限公司 | 微细轻量化汽车新风系统部件的绿色低能耗关键设备和技术研发及产业化 | 本土创新组 | 通过 |
10 | 创新领军团队 | 龚承忠 | 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司 | 恺撒堡X系列产品的研发 | 新引进组 | 通过 |
11 | 创新领军团队 | 宋立军 | 广州自强汽车零部件有限公司 | 智能增减材复合制造关键技术与装备开发 | 新引进组 | 通过 |
12 | 创新领军团队 | 姚运振 | 广州华创化工材料科技开发有限公司 | 新型高性能纸基吸附材料的研究开发及产业化 | 本土创新组 | 不通过 |
13 | 创新领军团队 | 郑政 | 贝乐(广州)智能信息科技股份有限公司 | 智能半导体封装检测及测温仪智能制造研发及产业化 | 新引进组 | 不通过 |
14 | 创新领军团队 | 谭海东 | 广州申晶雅农业科技有限公司 | 海藻酶固定化及其在新型海藻肥料生产中的应用 | 新引进组 | 不通过 |
15 | 创新领军团队 | 王海平 | 广州南粤基金集团有限公司 | 有毒生物工程在生物药临床医学应用 | 新引进组 | 不通过 |
16 | 创新领军团队 | 王明彦 | 广州宁尚能源科技有限公司 | 新能源三电系统动力部件研发应用项目 | 新引进组 | 不通过 |
17 | 创新领军团队 | 王昕 | 广州昆德半导体测试技术有限公司 | 半导体材料高端测试装备研发及产业化 | 新引进组 | 不通过 |
三、创新创业服务领军人才 | ||||||
1 | 创新创业服务领军人才 | 胡湘洪 | 工业和信息化部电子第五研究所 | - | - | 通过 |
2 | 创新创业服务领军人才 | 黄岳钧 | 广州增电科学技术研究院有限公司 | - | - | 复评通过 |
3 | 创新创业服务领军人才 | 黄珅 | 广州卫亚汽车零部件有限公司 | - | - | 不通过 |
广州各区政府相关网站
Copyright ©广州拓疆网络科技有限责任公司 All Rights Reserved. 粤ICP备18028746号和粤公网安备44011202000720号