当前位置: 立项公示 关于公示2022年度第二批黄埔区 广州开发区生物医药企业(机构)入库名单的通知
关于公示2022年度第二批黄埔区 广州开发区生物医药企业(机构)入库名单的通知
各相关单位:
根据《黄埔区 广州开发区生物医药企业(机构)登记入库申报工作指南(2022年版)》,我局开展了2022年度第二批生物医药企业(机构)登记入库工作。截至8月5日,收到35家单位入库申请,经审核,共有32家单位符合入库条件,其中:12家单位符合直接入库条件;经专家评审,20家单位通过评审。现将本次入库单位名单予以公示(见附件)。
一、公示时间
自8月15日—8月17日。
二、异议处理
任何单位或个人若对公示名单的情况持有异议,均可在公示期内提出。异议应以书面形式提出,并具体列举异议理由和相关事实依据。以个人名义提出异议的,需写明自己的真实姓名、居民身份证号码、单位、职务职称、联系地址及电话;以单位名义提出异议的,需写明联系地址、联系人及电话,并加盖单位公章。对收到的异议,我局将严格按照相关规定办理。
联系地址:广州市黄埔区香雪三路1号E栋107A室(黄埔区科学技术局科技产业处)。
电子邮箱:guozc@hp.gov.cn
联系电话:020-82111943(郭振川)
举报电话:020-82111213
投诉邮箱:jc@gdd.gov.cn
2022年度第二批黄埔区 广州开发区生物医药企业(机构)入库名单
序号 | 单位类型 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 入库类型 |
1 | 企业 | 广州先见医学检验实验室有限公司 | 91440101MA9W5XD29M | 直接入库 |
2 | 企业 | 广州市华粤行医疗科技有限公司 | 91440101MA5AKFYU7R | 直接入库 |
3 | 企业 | 广州维奥康药业科技有限公司 | 91440101MA59FCGA22 | 直接入库 |
4 | 企业 | 广州泛恩生物科技有限公司 | 91440101MA59HC3F1R | 直接入库 |
5 | 企业 | 威凯检测技术有限公司 | 91440101562251178W | 直接入库 |
6 | 企业 | 广州佰斯伦医疗器械有限公司 | 91440101MA5CLAU42A | 直接入库 |
7 | 企业 | 广州达泰生物工程技术有限公司 | 91440101767698328L | 直接入库 |
8 | 企业 | 广东佳悦美视生物科技有限公司 | 91440101MA59FN4A6J | 直接入库 |
9 | 企业 | 广州世济医药科技有限公司 | 91440101MA59EUFH7P | 直接入库 |
10 | 企业 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 91440101MA9XQ1U5XH | 直接入库 |
11 | 企业 | 广州悦清再生医学科技有限公司 | 91440116331395836D | 直接入库 |
12 | 企业 | 广东恒瑞医药有限公司 | 91440101MA5CPJED0L | 直接入库 |
13 | 企业 | 广州蔚捷生物医药科技有限公司 | 91440101MA5D672C0Y | 评审入库 |
14 | 企业 | 广州佑源生物工程有限公司 | 91440101MA5CJTD29J | 评审入库 |
15 | 企业 | 南芯芯仪(广州)制造有限公司 | 91440101MA9UP61BXB | 评审入库 |
16 | 企业 | 广州易锦生物技术有限公司 | 914401010765148684 | 评审入库 |
17 | 企业 | 广州光达创新科技有限公司 | 91440101MA9XNACC0B | 评审入库 |
18 | 企业 | 广州华越肾科再生医学科技有限公司 | 91440101MA5CYBFY62 | 评审入库 |
19 | 企业 | 广州信筑医疗技术有限公司 | 91440112MA59BFMW75 | 评审入库 |
20 | 企业 | 心航路医学科技(广州)有限公司 | 91440101MA9UKFCJ2F | 评审入库 |
21 | 企业 | 广州市朴道联信生物科技有限公司 | 91440101050638125L | 评审入库 |
22 | 企业 | 广州希灵生物科技有限公司 | 91440101MA9XU01E86 | 评审入库 |
23 | 企业 | 广州华瑞医药研发有限公司 | 91440101MA9XXKRU5B | 评审入库 |
24 | 企业 | 普瑞纯证医疗科技(广州)有限公司 | 91440101MA9ULYU76R | 评审入库 |
25 | 企业 | 广州来恩生物医药有限公司 | 91140116MA59C8079D | 评审入库 |
26 | 企业 | 广东省华微检测股份有限公司 | 91440101MA9UP7YA4Q | 评审入库 |
27 | 企业 | 时夕(广州)生物科技有限公司 | 91440101MA9Y94E2XQ | 评审入库 |
28 | 企业 | 适介医疗科技(广州)有限公司 | 91440101MA9Y4PP62Y | 评审入库 |
29 | 企业 | 广州艾奇西新药研究有限公司 | 91440112MA9YCBWJ9J | 评审入库 |
30 | 企业 | 广州智汇生物科技有限公司 | 91440101MA5AP5MG6Y | 评审入库 |
31 | 企业 | 广州中科莱恩药物研究有限公司 | 91440101MA5D12156R | 评审入库 |
32 | 企业 | 广东康隆药业有限公司 | 914403007769181505 | 评审入库 |
广州各区政府相关网站
Copyright ©广州拓疆网络科技有限责任公司 All Rights Reserved. 粤ICP备18028746号和粤公网安备44011202000720号