当前位置: 立项公示 广州市黄埔区关于2022年度第一批广州市知识产权项目(促进类)审核结果的公示
广州开发区知识产权局关于2022年度第一批广州市知识产权项目(促进类)审核结果的公示
根据《广州市知识产权工作专项资金管理办法》(穗知规字〔2020〕2号)和《广州市市场监督管理局关于印发2022年度第一批广州市知识产权项目(促进类)申报指南的通知》有关要求,我局对申报的2022年度第一批广州市知识产权项目(促进类)进行了审核,经过项目受理、初审、复审等环节,现将2022年度第一批广州市知识产权项目(促进类)审核结果予以公示。公示时间为2022年1月18日至1月24日。公示期内,如有异议,请以书面方式向我局反映,并提供必要的证据材料,以便核实查证。提出异议者须提供本人真实姓名、工作单位、联系电话等有效联系方式,我局将对异议情况严格保密,凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
联系电话:020-83226725
电子邮箱:zscqyycjc@gdd.gov.cn。
联系地址:广州市黄埔区水西路12号凯达楼C栋二楼。
广州开发区知识产权局
2022年1月18日
附件1
高价值专利和商标培育项目拟通过名单
(单位:万元)
序号 | 申请编号 | 单位名称 | 获奖专利号 | 获奖级别 | 拟资助 金额 |
1 | gzMB2C918912110131111925 | 广州格拉姆生物科技有限公司 | ZL201810339292.X | 第二十二届中国专利奖银奖 | 50 |
2 | gzMB2C918912110191126663 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 | ZL201610109259.9 | 第二十二届中国专利奖银奖 | 50 |
3 | gzMB2C918912110081095053 | 广州市联柔机械设备有限公司 | ZL201510558071.8 | 第二十二届中国专利奖优秀奖 | 20 |
4 | gzMB2C918912110081097090 | 广东省福美材料科学技术有限公司 | ZL201710432380.X | 第二十二届中国专利奖优秀奖 | 20 |
5 | gzMB2C918912110081097168 | 乐比(广州)健康产业有限公司 | ZL201710329928.8 | 第二十二届中国专利奖优秀奖 | 20 |
6 | gzMB2C918912110111103938 | 益善生物技术股份有限公司 | ZL201310200385.1 | 第二十二届中国专利奖优秀奖 | 20 |
7 | gzMB2C918912110131111328 | 广州海格通信集团股份有限公司 | ZL201710045613.0 | 第二十二届中国专利奖优秀奖 | 20 |
8 | gzMB2C918912110151119411 | 广州赛哲生物科技股份有限公司 | ZL201511035148.X | 第二十二届中国专利奖优秀奖 | 20 |
9 | gzMB2C918912110181124232 | 广东福维德焊接股份有限公司 | ZL201510396200.8 | 第二十二届中国专利奖优秀奖 | 20 |
10 | gzMB2C918912110181124675 | 广州康盛生物科技股份有限公司 | ZL201410026059.8 | 第二十二届中国专利奖优秀奖 | 20 |
11 | gzMB2C918912110191126419 | 广州拜费尔空气净化材料有限公司 | ZL201610242666.7 | 第二十二届中国专利奖优秀奖 | 20 |
12 | gzMB2C918912110191128264 | 贝恩医疗设备(广州)有限公司 | ZL201410405945.1 | 第二十二届中国专利奖优秀奖 | 20 |
13 | gzMB2C918912110201129858 | 广州华端科技有限公司 | ZL201710491817.7 | 第二十二届中国专利奖优秀奖 | 20 |
14 | gzMB2C918912110221136717 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 | ZL201510891395.3 | 第二十二届中国专利奖优秀奖 | 20 |
15 | gzMB2C918912110221138201 | 广州润虹医药科技股份有限公司 | ZL201711477281.x | 第二十二届中国专利奖优秀奖 | 20 |
16 | gzMB2C918912110251141153 | 广州视睿电子科技有限公司 | ZL201310118677.0 | 第二十二届中国专利奖优秀奖 | 20 |
17 | gzMB2C918912110251142461 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | ZL201610343657.7 | 第二十二届中国专利奖优秀奖 | 20 |
18 | gzMB2C918912110251142554 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | ZL201611173906.9 | 第二十二届中国专利奖优秀奖 | 20 |
19 | gzMB2C918912110261147094 | 广州华银医学检验中心有限公司 | ZL201810618023.7 | 第二十二届中国专利奖优秀奖 | 20 |
20 | gzMB2C918912110271149375 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | ZL201110223436.3 | 第二十二届中国专利奖优秀奖 | 20 |
21 | gzMB2C918912110271152604 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | ZL201210587698.2 | 第二十二届中国专利奖优秀奖 | 20 |
22 | gzMB2C918912110281154989 | 广州禾信仪器股份有限公司 | ZL201610089824.X | 第二十二届中国专利奖优秀奖 | 20 |
合计: | 500 |
附件2
高价值专利和商标培育项目不通过名单
序号 | 申请编号 | 单位名称 | 获奖专利号 | 不通过原因 |
1 | gzMB2C918912109301092464 | 广州赛哲生物科技股份有限公司 | ZL201511035148.X | 重复申报,不予资助 |
2 | gzMB2C918912110081095297 | 京信网络系统股份有限公司 | ZL201510416630.1 | 重复申报,不予资助 |
3 | gzMB2C918912110141115556 | 广东福维德焊接股份有限公司 | ZL201510396200.8 | 重复申报,不予资助 |
4 | gzMB2C918912110121108875 | 京信网络系统股份有限公司 | ZL201510416630.1 | 该获奖专利已申领过2021年度高价值专利培育项目(第七届广东省专利奖银奖)20万元 |
5 | gzMB2C918912110181124129 | 广州贝奥吉因生物科技股份有限公司 | ZL201610715160.3 | 该获奖专利已申领过2021年度高价值专利培育项目(第七届广东省专利奖金奖)50万元 |
6 | gzMB2C918912110251141158 | 广州视睿电子科技有限公司 | ZL201510744786.2 | 该获奖专利已申领过2020年度高价值专利培育项目(第六届广东省专利奖银奖)20万元 |
7 | gzMB2C918912110251144055 | 京信通信技术(广州)有限公司 | ZL201710867596.9 | 该获奖专利已申领过2021年度高价值专利培育项目(第七届广东省专利奖金奖)50万元 |
8 | gzMB2C918912110281153434 | 广州市昊志机电股份有限公司 | ZL201010611059.6 | 该获奖专利已申领过2020年度高价值专利培育项目(第六届广东省专利奖优秀奖)10万元 |
附件3
知识产权运营服务机构培育项目拟通过名单
(单位:万元)
序号 | 申请编号 | 申报单位 | 审查结果 | 认定交易金额 | 拟资助金额 |
1 | gzMB2C918912110271151709 | 广州知识产权交易中心有限公司 | 通过 | 4043 | 40.43 |
附件4
知识产权金融项目拟通过名单
(单位:万元)
序号 | 申请编号 | 申报单位 | 项目类型 | 拟资助金额 |
1 | gzMB2C918912110081095876 | 广州智特奇生物科技股份有限公司 | 知识产权质押贷款扶持项目 | 5 |
2 | gzMB2C918912110111102575 | 慕恩(广州)生物科技有限公司 | 知识产权质押贷款扶持项目 | 5.325833 |
3 | gzMB2C918912110151117675 | 广州市华绿环保科技有限公司 | 知识产权质押贷款扶持项目 | 10 |
4 | gzMB2C918912110151118287 | 广州康瑞泰药业有限公司 | 知识产权质押贷款扶持项目 | 10 |
5 | gzMB2C918912110161120257 | 广州达蒙安防科技有限公司 | 知识产权质押贷款扶持项目 | 6.393151 |
6 | gzMB2C918912110271150123 | 广州欧欧医疗科技有限责任公司 | 知识产权质押贷款扶持项目 | 10 |
7 | gzMB2C918912110271151043 | 冠昊生物科技股份有限公司 | 知识产权质押贷款扶持项目 | 22.865334 |
8 | gzMB2C918912110151117252 | 广州帮专知识产权服务有限公司 | 知识产权保险扶持项目 | 0.173145 |
9 | gzMB2C918912110191126616 | 广州神机营知识产权服务有限公司 | 知识产权保险扶持项目 | 2.935 |
10 | gzMB2C918912110271150280 | 广州长星知识产权代理有限公司 | 知识产权保险扶持项目 | 2.148 |
11 | gzMB2C918912110291159640 | 广州品源知识产权管理咨询有限公司 | 知识产权保险扶持项目 | 4.28085 |
12 | gzMB2C918912110211136028 | 金发科技股份有限公司 | 知识产权保险扶持项目 | 20 |
13 | gzMB2C918912110211135285 | 广州创惠信息科技有限公司 | 知识产权保险扶持项目 | 6 |
14 | gzMB2C918912110221138532 | 广州市信征汽车零件有限公司 | 知识产权保险扶持项目 | 6.75 |
15 | gzMB2C918912110231140136 | 广东铭钰科技股份有限公司 | 知识产权保险扶持项目 | 3 |
16 | gzMB2C918912110251143291 | 广东蓝岛生物技术有限公司 | 知识产权保险扶持项目 | 4.5 |
17 | gzMB2C918912110111104670 | 广州一锐专利代理有限公司 | 知识产权保险扶持项目 | 4.8393 |
18 | gzMB2C918912110251143098 | 广州三环文越知识产权运营有限公司 | 知识产权保险扶持项目 | 20 |
19 | gzMB2C918912110281156229 | 广州智动力知识产权运营有限公司 | 知识产权保险扶持项目 | 5.16 |
20 | gzMB2C918912110291159675 | 广州同隽仕荣知识产权服务有限公司 | 知识产权保险扶持项目 | 5.1168 |
合计: | 154.487413 |
附件5
知识产权金融项目不通过名单
序号 | 申请编号 | 申报单位 | 项目类型 | 不通过原因 |
1 | gzMB2C918912109301092817 | 众源科技(广东)股份有限公司 | 知识产权质押贷款扶持项目 | 已申领区局知识产权质押融资补贴,按照从高不重复原则,不予通过。 |
2 | gzMB2C918912110081095959 | 广州和普乐健康科技有限公司 | 知识产权质押贷款扶持项目 | 已申领区局知识产权质押融资补贴,按照从高不重复原则,不予通过。 |
3 | gzMB2C918912110081096051 | 视云融聚(广州)科技有限公司 | 知识产权质押贷款扶持项目 | 已申领区局知识产权质押融资补贴,按照从高不重复原则,不予通过。 |
4 | gzMB2C918912110121107686 | 宏景科技股份有限公司 | 知识产权质押贷款扶持项目 | 两笔贷款不符合2021年1月1日-6月30日期间完成还本付息的政策要求,不予通过。 |
5 | gzMB2C918912110131109517 | 广州创研智能科技有限公司 | 知识产权质押贷款扶持项目 | 已申领区局知识产权质押融资补贴,按照从高不重复原则,不予通过。 |
6 | gzMB2C918912110131111028 | 广州龙之杰科技有限公司 | 知识产权质押贷款扶持项目 | 已申领区局知识产权质押融资补贴,按照从高不重复原则,不予通过。 |
7 | gzMB2C918912110131111471 | 广州美亚股份有限公司 | 知识产权质押贷款扶持项目 | 已申领广州开发区2020年度瞪羚专项扶持资金和区局2021年知识产权质押融资补贴,按照从高不重复原则,不予通过。 |
8 | gzMB2C918912110151118593 | 广东天健软件股份有限公司 | 知识产权质押贷款扶持项目 | 已申领区局知识产权质押融资补贴,按照从高不重复原则,不予通过。 |
9 | gzMB2C918912110191127030 | 广东天之河信息技术有限公司 | 知识产权质押贷款扶持项目 | 已申领区局知识产权质押融资补贴,按照从高不重复原则,不予通过。 |
10 | gzMB2C918912110201132075 | 广州宏途教育网络科技有限公司 | 知识产权质押贷款扶持项目 | 放款单位为科学城(广州)融资租赁有限公司,不属于银行单位,不予通过 |
11 | gzMB2C918912110221137208 | 佰聆数据股份有限公司 | 知识产权质押贷款扶持项目 | 《质押合同》签订时间晚于放款时间,且专利权质押登记时间晚于放款时间,故认为该笔贷款为信用贷,为后补的《质押合同》及质押登记,不予通过。 |
12 | gzMB2C918912110251143594 | 广州华银医学检验中心有限公司 | 知识产权质押贷款扶持项目 | 已申领区局知识产权质押融资补贴,按照从高不重复原则,不予通过。 |
13 | gzMB2C918912110251143694 | 广州金酮特殊医用食品有限公司 | 知识产权质押贷款扶持项目 | 已申领区局知识产权质押融资补贴,按照从高不重复原则,不予通过。 |
14 | gzMB2C918912110251144406 | 广州雪利昂生物科技有限公司 | 知识产权质押贷款扶持项目 | 已申领区局知识产权质押融资补贴,按照从高不重复原则,不予通过。 |
15 | gzMB2C918912110261146703 | 广州永昱节能科技股份有限公司 | 知识产权质押贷款扶持项目 | 企业未在规定时间补齐资料(缺失质押合同、还本付息材料混乱),视为放弃本次申报,不予通过。 |
16 | gzMB2C918912110261148367 | 广州润虹医药科技股份有限公司 | 知识产权质押贷款扶持项目 | 已申领区局知识产权质押融资补贴,按照从高不重复原则,不予通过。 |
17 | gzMB2C918912110271151743 | 广州埃登达化工有限公司 | 知识产权质押贷款扶持项目 | 1.该笔贷款知识产权质押物质押登记时间晚于放款时间3个月; |
18 | gzMB2C918912110281155362 | 广东佳德环保科技有限公司 | 知识产权质押贷款扶持项目 | 已申领区局知识产权质押融资补贴,按照从高不重复原则,不予通过。 |
19 | gzMB2C918912110121109073 | 广州同隽仕荣知识产权服务有限公司 | 知识产权保险扶持项目 | 重复申报,不予资助 |
20 | gzMB2C918912110281153456 | 广州品源知识产权管理咨询有限公司 | 知识产权保险扶持项目 | 重复申报,不予资助 |
21 | gzMB2C918912110281156448 | 广州同隽仕荣知识产权服务有限公司 | 知识产权保险扶持项目 | 重复申报,不予资助 |
附件6
贯彻知识产权管理规范项目拟通过名单
(单位:万元)
序号 | 申请编号 | 单位名称 | 贯标认证证书发证时间 | 补贴金额 |
1 | gzMB2C918912110081096060 | 广州柏视医疗科技有限公司 | 2020/12/29 | 2 |
2 | gzMB2C918912110141115540 | 广东福维德焊接股份有限公司 | 2019/5/17 | 2 |
3 | gzMB2C918912110111104772 | 广东朗固实业有限公司 | 2020/5/15 | 2 |
4 | gzMB2C918912110081096198 | 广东华银医药科技有限公司 | 2019/4/10 | 2 |
5 | gzMB2C918912110081097159 | 乐比(广州)健康产业有限公司 | 2021/5/24 | 2 |
6 | gzMB2C918912110201132421 | 广州市羊城印刷股份有限公司 | 2021/3/19 | 2 |
7 | gzMB2C918912110251144738 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 2019/12/21 | 2 |
8 | gzMB2C918912110191127063 | 广州白云山花城药业有限公司 | 2018/12/13 | 2 |
9 | gzMB2C918912110111102546 | 广州市三川田文化科技股份有限公司 | 2021/6/28 | 2 |
10 | gzMB2C918912110081096829 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 2020/11/10 | 2 |
11 | gzMB2C918912110181121813 | 广州华欣电子科技有限公司 | 2021/5/8 | 2 |
12 | gzMB2C918912110221138660 | 广州纽健生物科技有限公司 | 2021/4/28 | 2 |
13 | gzMB2C918912110201132459 | 粤港(广州)智能印刷有限公司 | 2021/3/19 | 2 |
14 | gzMB2C918912110181124241 | 广州市雷德生物科技有限公司 | 2019/5/15 | 2 |
15 | gzMB2C918912110281156148 | 广东非遗梦文化产业有限公司 | 2019/5/7 | 2 |
16 | gzMB2C918912110291156835 | 航天云网数据研究院(广东)有限公司 | 2020/8/31 | 2 |
17 | gzMB2C918912110081095579 | 国高材高分子材料产业创新中心有限公司 | 2021/6/15 | 2 |
18 | gzMB2C918912110251144004 | 广州市天河诺亚生物工程有限公司 | 2019/7/26 | 2 |
19 | gzMB2C918912110081095850 | 广州领晟医疗科技有限公司 | 2020/8/14 | 2 |
20 | gzMB2C918912110111103626 | 广州迪森家居环境技术有限公司 | 2020/12/24 | 2 |
21 | gzMB2C918912110281156275 | 广州港数据科技有限公司 | 2019/12/17 | 2 |
22 | gzMB2C918912110091098700 | 广州金发碳纤维新材料发展有限公司 | 2021/5/18 | 2 |
23 | gzMB2C918912110201130036 | 广州得元电力科技有限公司 | 2019/2/26 | 2 |
24 | gzMB2C918912110141114558 | 广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 | 2019/12/17 | 2 |
25 | gzMB2C918912110141114579 | 广州市金域转化医学研究院有限公司 | 2021/5/10 | 2 |
26 | gzMB2C918912110151117204 | 广州市朝利良生物科技有限公司 | 2021/5/28 | 2 |
27 | gzMB2C918912110201132367 | 广州市大时代印刷厂 | 2021/3/19 | 2 |
28 | gzMB2C918912110161120831 | 广州达蒙安防科技有限公司 | 2019/12/23 | 2 |
29 | gzMB2C918912110091098985 | 广东恒腾科技有限公司 | 2019/5/5 | 2 |
合计: | 58 |
附件7
贯彻知识产权管理规范项目不通过名单
序号 | 申请编号 | 单位名称 | 不通过原因 |
1 | gzMB2C918912110251144124 | 广东中检达元检测技术有限公司 | 不符合“申报单位应当为所涉专利的第一专利权人,且必须满足以下条件:申报该项目时,贯标企事业单位拥有自主申请的有效专利10件以上或者自主申请的有效发明专利2件以上”条件,不予通过。 |
2 | gzMB2C918912110141115751 | 广东星帮尼科技股份有限公司 | 不符合“拥有自主申请的有效专利10件以上或者自主申请的有效发明专利2件以上”条件,不予通过。 |
3 | gzMB2C918912110261147861 | 广州达元食品安全技术有限公司 | 不符合“拥有自主申请的有效专利10件以上或者自主申请的有效发明专利2件以上”条件,不予通过。 |
4 | gzMB2C918912110081096361 | 广州联合冷热设备有限公司 | 已申领区局2017年10月国家知识产权规范化管理标准认证资助,资助金额10万元,按照从高不重复原则,不予通过。 |
5 | gzMB2C918912110081096164 | 广州恒星制冷设备集团有限公司 | 已申领区局2017年10月国家知识产权规范化管理标准认证资助,资助金额10万元,按照从高不重复原则,不予通过。 |
6 | gzMB2C918912110121107443 | 宏景科技股份有限公司 | 已申领区局2017年11月国家知识产权规范化管理标准认证资助,资助金额10万元,按照从高不重复原则,不予通过。 |
7 | gzMB2C918912110081096349 | 广州巨万智能科技股份有限公司 | 已申领区局2019年9月国家知识产权规范化管理标准认证资助,资助金额5万元; |
8 | gzMB2C918912110121109027 | 广东广纺检测技术股份有限公司 | 已申领区局2018年3月国家知识产权规范化管理标准认证资助,资助金额10万元,按照从高不重复原则,不予通过。 |
9 | gzMB2C918912110271150472 | 广东灿腾智能设备有限公司 | 已申领区局2017年9月国家知识产权规范化管理标准认证资助,资助金额10万元,按照从高不重复原则,不予通过。 |
10 | gzMB2C918912110191128127 | 广州爱浦路网络技术有限公司 | 已申领区局2017年11月国家知识产权规范化管理标准认证资助,资助金额10万元,按照从高不重复原则,不予通过。 |
11 | gzMB2C918912110091098025 | 广州百暨基因科技有限公司 | 已申领区局2017年10月国家知识产权规范化管理标准认证资助,资助金额10万元,按照从高不重复原则,不予通过。 |
12 | gzMB2C918912110191129055 | 广东科鉴检测工程技术有限公司 | 已申领区局2017年8月国家知识产权规范化管理标准认证资助,资助金额10万元,按照从高不重复原则,不予通过。 |
13 | gzMB2C918912110081096235 | 广州和普乐健康科技有限公司 | 已申领区局2019年6月国家知识产权规范化管理标准认证资助,资助金额5万元,按照从高不重复原则,不予通过。(且证书状态为撤销) |
14 | gzMB2C918912110131111628 | 广州炒米信息科技有限公司 | 已申领区局2018年2月国家知识产权规范化管理标准认证资助,资助金额10万元,按照从高不重复原则,不予通过。 |
15 | gzMB2C918912110261147259 | 广州莱因智能装备股份有限公司 | 已申领区局2018年12月国家知识产权规范化管理标准认证资助,资助金额5万元,按照从高不重复原则,不予通过。 |
16 | gzMB2C918912110201132434 | 广州龙之杰科技有限公司 | 已申领区局2017年10月国家知识产权规范化管理标准认证资助,资助金额10万元; |
17 | gzMB2C918912110151119427 | 广东天健软件股份有限公司 | 已申领市局2017年第二批贯标资助,资助金额10万元,按照从高不重复原则,不予通过。 |
18 | gzMB2C918912110251142184 | 金发科技股份有限公司 | 已申领市局2020年贯标资助,资助金额2万元;按照从高不重复原则,不予通过。 |
19 | gzMB2C918912110091098358 | 广州海思医疗科技有限公司 | 已申领市局2019年第一批贯标资助,资助金额5万元;按照从高不重复原则,不予通过。 |
20 | gzMB2C918912110221139234 | 广东炬海科技股份有限公司 | 已申领市局2020年贯标资助,资助金额2万元;按照从高不重复原则,不予通过。 |
21 | gzMB2C918912110121107334 | 广州达泊智能科技有限公司 | 已申领市局2019年第二批贯标资助,资助金额2万元;按照从高不重复原则,不予通过。 |
22 | gzMB2C918912110261148373 | 广州金升阳科技有限公司 | 已申领市局2016年第二批次贯标资助,资助金额10万元,按照从高不重复原则,不予通过。 |
23 | gzMB2C918912110081097229 | 广州博睿水处理科技有限公司 | 证书状态为撤销状态,不符合政策条件,不予通过。 |
24 | gzMB2C918912110271151177 | 广州锐和电子科技股份有限公司 | 证书状态为撤销状态,不符合政策条件,不予通过。 |
25 | gzMB2C918912110201132608 | 博邦新材料科技(广州)有限公司 | 证书状态为撤销状态,不符合政策条件,不予通过。 |
广州各区政府相关网站
Copyright ©广州拓疆网络科技有限责任公司 All Rights Reserved. 粤ICP备18028746号和粤公网安备44011202000720号