当前位置: 通知公告 深圳市福田区支持金融业发展项目申请指南
一、编制依据
《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》、《深圳市福田区支持金融业发展若干政策》等。
二、支持对象
本措施适用于注册登记、税务关系在福田区,具有健全的财务制度的金融机构、金融服务机构、相关行业组织及完成债券融资的企业。支持范围如下:
(一)金融机构:包括金融企业总部、金融企业一级分支机构、金融企业设立的各类专业子公司(含商业银行持牌专营机构)、非金融支付服务机构、股权投资企业和股权投资管理企业。其中:
1、金融企业总部,是指经国家金融监管部门批准,在福田注册并具有独立法人资格,对一定区域内的企业行使投资控股、运营决策、集中销售、财务结算等管理服务职能的总机构,包括银行、信托公司、金融租赁公司、消费金融公司、汽车金融公司、证券公司、基金管理公司、期货公司、保险公司、保险资产管理公司、相互保险组织等经营性金融企业,以及经核准或授权开展金融企业不良资产批量收购、处置业务的地方资产管理公司等。
2、金融企业一级分支机构,是指隶属于银行、证券公司、保险公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、金融租赁公司等金融企业总部的深圳市级分行(分公司)。
3、金融企业设立的各类专业子公司,是指经中国银监会批准,设立的金融租赁公司专业子公司;经中国证监会批准或备案,设立的证券公司资产管理、自营业务、经纪业务、承销保荐、另类投资、基金管理公司特定客户资产管理、独立销售等专业子公司;经中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、中国期货业协会等全国性金融行业协会备案,设立的期货公司资产管理、风险管理、基金业务外包服务等专业公司;经中国保监会批准,设立的全国性保险经纪、保险公估、保险代理和保险销售公司(含网络销售、电话销售)等;银行、证券公司、基金管理公司、期货公司等金融企业在深圳注册设立的直投类机构。
4、商业银行专营机构,是指商业银行针对本行特定领域业务所设立的、有别于传统分支行的机构,并具备以下特征:针对某一业务单元或服务对象设立;独立面向社会公众或交易对手开展经营活动;经总行授权,在人力资源管理、业务考核、经营资源调配、风险管理与内部控制等方面独立于本行经营部门或当地分支行。商业银行专营机构类型包括但不限于小企业金融服务中心、信用卡中心、票据中心、资金运营中心等。
5、非金融支付服务机构,是指依法取得支付业务许可证,获准办理网络支付、预付卡发行与受理、银行卡收单等支付服务的非金融机构。
6、股权投资企业,是指依法设立并以股权投资为主要经营业务的企业。股权投资管理企业,是指受股权投资企业委托,以股权投资管理为主要经营业务的企业。
(二)金融服务机构:
1.融资租赁、融资性担保、小额贷款、征信、资信评估、评级、造币、金融押运、金融媒体、金融培训、风险控制等专业法人机构。
2.获批准成立的金融市场要素平台。
3.提供专用技术设备、信息技术应用、公共平台服务、业务流程优化、专业人才培训等的金融外包服务企业。
4.获政府金融主管部门支持发展的创新金融企业。
5.律师事务所、具备证券从业资格的会计事务所等金融中介服务机构。
(三)相关金融类行业协会、社团组织等。
(四)完成债券融资的企业。
三、支持项目
序号 | 类别 | 项目说明 | 支持额度 | |||
1 | 招商引资支持 | 落户支持
| 对新落户的金融机构。 | 按实收资本规模级别,一次性给予最高2000万元的落户支持。 | ||
对金融服务机构(最近两年经济贡献合计超600万元)。 | 按经济贡献规模一次性给予最高500万元的落户支持。 | |||||
2 | 办公用房购置支持 | 对新落户的金融机构、金融服务机构(最近两年经济贡献合计超600万元),于2016年1月1日后,在我区购置自用办公用房的。获得支持的办公用房5年内不得对外租售。 | 按实际购房价格10%,分三年给予合计最高2000万元的支持。 | |||
3 | 办公用房租赁支持 | 对新落户的金融机构租赁自用办公用房的。 | 按条件给予不超过3年的租金支持,最高1000万元/年,累计不超过3000万元。 | |||
对新落户的金融服务机构(最近两年经济贡献合计超600万元)租赁自用办公用房的。享受房租支持期间不得转租。 | 按条件给予不超过3年的租金支持,累计不超过600万元。 | |||||
4 | 装修支持 | 对新落户的金融机构,装修自用办公用房的。 | 按照装修费用30%,给予一次性最高500万元的支持。 | |||
对新落户的金融服务机构(最近两年经济贡献合计超600万元)装修自用办公用房的。 | 按照装修费用30%,给予一次性最高300万元的支持。 | |||||
5 | 搬迁安置支持 | 搬迁支持 | 对新落户的金融机构。 | 一次性给予最高300万元的搬迁费用支持。 | ||
对新落户的金融服务机构(最近两年经济贡献合计超600万元)。 | 一次性给予最高200万元的搬迁费用支持。 | |||||
临时安置支持 | 对新迁入金融机构、金融服务机构(最近两年经济贡献合计超600万元)的主要负责人、团队成员,依条件给予临时安置支持。 | 按每人不超过20万元、单个企业(机构)不超过5人计算,最高100万元。 | ||||
6 | 招才引智支持 | 对新引进的“珠江人才计划”、“孔雀计划”等高层次人才、团队。 | 按条件给予招才引智支持,最高500万元。 | |||
对新引进的“福田英才荟”人才的支持。 | 按《关于实施“福田英才荟”计划的若干措施》(福发〔2016〕1号)及配套文件执行。 | |||||
7 | 招商引资支持 | 人才住房支持 | 金融机构、金融服务机构(最近两年经济贡献合计超600万元)申请租赁政府人才住房。 | 可按《福田区产业人才租赁住房管理暂行办法》(福府办规〔2016〕8号)申请租赁政府人才住房。 | ||
金融机构、金融服务机构(最近两年经济贡献合计超600万元)自行租赁社会物业作为自用人才住房的。 | 按条件给予不超过3年的人才住房支持,最高5000元/套/月、40万元/年,3年累计不超过120万元。 | |||||
8 |
金融业
金融业
| 金融机构购房支持 | 对持牌金融机构总部,2016年1月1日后在我区新购置自用办公用房的。获得支持的办公用房5年内不得对外租售。 | 按实际购房价格的最高10%,分三年给予合计最高2000万元的支持。 | ||
9 | 增资支持 | 在福田区注册的银行、信托、金融租赁、证券、保险、基金管理、期货、财富管理等金融企业总部,2016年1月1日后增加实收资本金的。 | 按相应规模,给予最高500万元的增资支持。
| |||
10 | 并购重组支持 | 在福田区注册的银行、信托、金融租赁、证券、保险、基金管理、期货等金融企业总部 | 2016年1月1日后,并购重组市外金融企业,且重组后的企业注册地和主要经营活动地在福田区的。 | 给予最高500万元的支持。 | ||
2016年1月1日后,按照“一带一路”战略,并购重组海外金融企业的,经事前备案。 | 给予最高500万元的支持 | |||||
11 | 海外培育支持 | 在福田区注册的银行、信托、金融租赁、证券、保险、基金管理、期货等金融企业总部,2016年1月1日后,按照“一带一路”战略,在海外设立全资或绝对控股公司,经事前备案。 | 每新增1家,可给予最高100万元支持。 | |||
2016年1月1日后,对为我区企业年度提供累计总额不低于3000万元融资服务的金融租赁公司。 | 给予其当年为我区企业提供融资总额(不含同业拆借)的1%,最高300万元支持。 | |||||
12 | 贷款风险补偿 | 2017年1月1日后,对辖区银行向深圳市银行业协会申请中小微企业贷款风险补偿和动产融资贷款风险补偿的项目,通过审核的。 | 给予最高20%的配套补偿。 | |||
13 | 专项保险支持 | 2017年1月1日后,对保险公司向福田区中小微企业提供贷款保证保险的。 | 按最高为保费10%的额度,给予最高100万元支持。 | |||
2017年1月1日后,对保险公司向福田区企事业单位提供责任险的。 | 按最高为保费10%的额度,给予最高100万元支持。 | |||||
14 | 金融服务机构配套支持 | 对辖区金融服务机构所主持的重大项目于2016年1月1日后获国家、省、市级资金支持的。 | 分别按照支持金额的30%,给予最高100万元、80万元、50万元配套支持。 | |||
辖区金融机构、金融服务机构以及行业协会于2016年1月1日后获国家、省、市级嘉奖的。 | 经核准,每项分别给予最高30、20、10万元的支持。 | |||||
15 | 债券融资支持 | 鼓励金融机构和金融服务机构为辖区企业利用债券融资工具开展境内外融资服务,2016年1月1日后,成功完成融资的,对融资企业、金融机构和金融服务机构支持。 | 对融资企业,给予融资规模年化2%以内、最高200万元的发行费用支持,最长不超过3年。 | |||
对金融机构和金融服务机构,按实际完成融资规模1%以内,一次性给予最高100万元的支持。 | ||||||
16 | 内设机构支持 | 对跨地区汇总经济贡献金融机构可统一核算和管理的内设机构。 | 根据其上年度对福田区经营贡献规模给予最高100万元的支持。 | |||
17 | 专题活动支持 | 对重点金融机构、金融行业组织等于2017年1月1日后开展的金融专题活动,经事前备案、事后审计的。 | 按审计核准金额的50%,给予最高100万元支持。 |
四、支持项目和申请材料
(招商引资支持项目按照《福田区支持招商引资政策申请指南》执行)
(一)金融机构购房支持
1、项目说明:对持牌金融机构总部,2016年1月1日后在我区新购置自用办公用房的。获得支持的办公用房5年内不得对外租售。
2、支持额度:按实际购房价格的最高10%,分三年给予合计最高2000万元的支持。
3、申报材料:
序号 | 材料名称 | 材料形式 | 备注 |
1 | 福田区产业发展专项资金申请表 | 打印(盖章) | 申报材料需全部上传电子文档,电子文档的命名与材料名称一致(财务报告可上传事务所提供的电子版)。 |
2 | 申请单位证照(含营业执照、组织机构代码证、税务登记证、许可证等) | 验原件交复印件(盖章) | |
3 | 福田区税务部门出具的申请单位上年度纳税证明 | 打印(盖章) | |
4 | 申请资助房屋的房产证(不动产权证) | 验原件交复印件(盖章) | |
5 | 申请资助房屋的购房合同及购房发票 | 验原件交复印件(盖章) | |
6 | 申请单位简介 | 打印(盖章) | |
7 | 企业信用信息资料(登陆深圳信用网) | 打印(盖章) | |
8 | 福田区主管部门要求提供的其他必要材料 |
|
(二)增资支持
1、项目说明:在福田区注册的银行、信托、金融租赁、证券、保险、基金管理、期货、财富管理等金融企业总部,2016年1月1日后增加实收资本金的。
2、支持额度:按相应规模,给予最高500万元的增资支持按相应规模。
3、申报材料:
序号 | 材料名称 | 材料形式 | 备注 |
1 | 福田区产业发展专项资金申请表 | 打印(盖章) | 申报材料需全部上传电子文档,电子文档的命名与材料名称一致。 |
2 | 申请单位证照(含营业执照、组织机构代码证、税务登记证、许可证等) | 验原件交复印件(盖章) | |
3 | 获得市政府有关金融机构并购重组项目奖励的佐证材料 | 复印件(盖章) | |
4 | 提供税务部门出具的企业上年度国地税纳税证明 | 原件(盖章) | |
5 | 企业信用信息资料(登录深圳信用网) | 打印(盖章) | |
6 | 福田区主管部门要求提供的其他必要材料 |
|
(三)并购重组支持
1、项目说明:在福田区注册的银行、信托、金融租赁、证券、保险、基金管理、期货等金融企业总部,2016年1月1日后并购重组市外金融企业,且重组后的企业注册地和主要经营活动地在福田区。
(1)支持额度:给予最高500万元的支持。
(2)申报材料:
序号 | 材料名称 | 材料形式 | 备注 |
1 | 福田区产业发展专项资金申请表 | 打印(盖章) | 申报材料需全部上传电子文档,电子文档的命名与材料名称一致(财务审计报告可上传事务所提供的电子版)。 |
2 | 申请单位证照(含营业执照、组织机构代码证、税务登记证、许可证等) | 验原件交复印件(盖章) | |
3 | 重组后企业证照(含营业执照、组织机构代码证、税务登记证、许可证等) | 验原件交复印件(盖章) | |
4 | 福田区税务部门开具的企业上年度国地税纳税证明 | 打印(盖章) | |
5 | 获得市政府有关金融机构并购重组项目奖励的佐证材料 | 复印件(盖章) | |
6 | 企业信用信息资料(登录深圳信用网) | 打印(盖章) | |
7 | 福田区主管部门要求提供的其他必要材料 |
|
2、项目说明:在福田区注册的银行、信托、金融租赁、证券、保险、基金管理、期货等金融企业总部,2016年1月1日后,按照“一带一路”战略,并购重组海外金融企业,经事前备案。
(1)支持额度:给予最高500万元的支持。
(2)申报材料:
序号 | 材料名称 | 材料形式 | 备注 |
1 | 福田区产业发展专项资金申请表 | 打印(盖章) | 申报材料需全部上传电子文档,电子文档的命名与材料名称一致(财务审计报告可上传事务所提供的电子版)。 |
2 | 申请单位证照(含营业执照、组织机构代码证、税务登记证、许可证等) | 验原件交复印件(盖章) | |
3 | 重组后企业证照 | 复印件(盖章) | |
4 | 福田区税务部门开具的企业上年度国地税纳税证明 | 打印(盖章) | |
5 | 并购重组项目佐证材料 | 复印件(盖章) | |
6 | 区金融发展事务署出具意见的事先备案文件 | 原件 | |
7 | 企业信用信息资料(登录深圳信用网) | 打印(盖章) | |
8 | 福田区主管部门要求提供的其他必要材料 |
|
(四)海外培育支持
1、项目说明:在福田区注册的银行、信托、金融租赁、证券、保险、基金管理、期货等金融企业总部,2016年1月1日后,按照“一带一路”战略,在海外设立全资或绝对控股公司,经事前备案的。
2、支持额度:每新增1家,可给予最高100万元支持。
3、申报材料:
序号 | 材料名称 | 材料形式 | 备注 |
1 | 福田区产业发展专项资金申请表 | 打印(盖章) | 申报材料需全部上传电子文档,电子文档的命名与材料名称一致(财务报告可上传事务所提供的电子版)。 |
2 | 申请单位证照(含营业执照、组织机构代码证、税务登记证、许可证等) | 验原件交复印件(盖章) | |
3 | 按照“一带一路”战略,新增海外下属全资(或绝对控股)公司或分支机构名单 | 打印(盖章) | |
4 | 新增海外下属全资(或绝对控股)公司或分支机构营业执照 | 复印件(盖章) | |
5 | 新增海外下属全资(或绝对控股)公司股权隶属关系证明 | 打印(盖章) | |
6 | 福田区税务部门出具的申请单位上年度纳税证明 | 打印(盖章) | |
7 | 区金融发展事务署出具意见的事先备案文件 | 原件 | |
8 | 申请单位简介 | 打印(盖章) | |
9 | 企业信用信息资料(登陆深圳信用网) | 打印(盖章) | |
10 | 福田区主管部门要求提供的其它证明材料 |
|
(五)金融租赁支持
1、 项目说明:2016年1月1日后,对为我区企业年度提供累计总额不低于3000万元融资服务的金融租赁公司。
2、支持额度:给予其当年为我区企业提供融资总额(不含同业拆借)的1%,最高300万元支持。
3、申报材料:
序号 | 材料名称 | 材料形式 | 备注 |
1 | 福田区产业发展专项资金申请表 | 打印(盖章) | 申报材料需全部上传电子文档,电子文档的命名与材料名称一致(财务审计报告可上传事务所提供的电子版)。 |
2 | 申请单位证照(含营业执照、组织机构代码证、税务登记证、许可证等) | 验原件交复印件(盖章) | |
3 | 福田区税务部门开具的企业上年度国地税纳税证明 | 打印(盖章) | |
4 | 经注册会计师事务所审计的融资专项审计报告 | 原件 | |
5 | 企业信用信息资料(登录深圳信用网) | 打印(盖章) | |
6 | 福田区主管部门要求提供的其他必要材料 |
|
(六)贷款风险补偿
1、项目说明:2017年1月1日后,对辖区银行向深圳市银行业协会申请中小微企业贷款风险补偿和动产融资贷款风险补偿的项目,通过审核的。
2、支持额度:给予最高20%的配套补偿。
3、申报材料:
序号 | 材料名称 | 材料形式 | 备注 |
1 | 福田区产业发展专项资金申请表 | 打印(盖章) | 申报材料需全部上传电子文档,电子文档的命名与材料名称一致。 |
2 | 申请单位证照(含营业执照、组织机构代码证、税务登记证、许可证等) | 验原件交复印件(盖章) | |
3 | 福田区税务部门出具的申请单位上年度纳税证明 | 打印(盖章) | |
4 | 深圳市银行业协会给予风险补偿金的相关证明材料及相关拨付流水 | 验原件交复印件(盖章) | |
5 | 企业信用信息资料(登陆深圳信用网) | 打印(盖章) | |
6 | 福田区主管部门要求提供的其它证明材料 |
|
(七)专项保险支持
1、项目说明:2017年1月1日后,对保险公司向福田区中小微企业提供贷款保证保险的,给予保费支持。
(1)支持额度:按最高为保费10%的额度,给予最高100万元支持。
(2)申报材料:
序号 | 材料名称 | 材料形式 | 备注 |
1 | 福田区产业发展专项资金申请表 | 打印(盖章) | 申报材料需全部上传电子文档,电子文档的命名与材料名称一致。 |
2 | 申请单位证照(含营业执照、组织机构代码证、税务登记证、许可证等) | 验原件交复印件(盖章) | |
3 | 福田区税务部门出具的申请单位上年度纳税证明 | 打印(盖章) | |
4 | 市有关部门给予保费补偿金的相关证明材料及拨付流水 | 验原件交复印件(盖章) | |
5 | 企业信用信息资料(登陆深圳信用网) | 打印(盖章) | |
6 | 福田区主管部门要求提供的其它证明材料 |
|
2、项目说明:2017年1月1日后,对保险公司向福田区企事业单位提供责任险的,给予保费支持。
(1)支持额度:按最高为保费10%的额度,给予最高100万元支持。
(2)申报材料:
序号 | 材料名称 | 材料形式 | 备注 |
1 | 福田区产业发展专项资金申请表 | 打印(盖章) | 申报材料需全部上传电子文档,电子文档的命名与材料名称一致。 |
2 | 申请单位证照(含营业执照、组织机构代码证、税务登记证、许可证等) | 验原件交复印件(盖章) | |
3 | 福田区税务部门出具的申请单位上年度纳税证明 | 打印(盖章) | |
4 | 与福田区企事业单位签订的责任险合同及银行流水 | 验原件交复印件(盖章) | |
5 | 参保福田区企事业单位相关证照 | 复印件(盖章) | |
6 | 企业信用信息资料(登陆深圳信用网) | 打印(盖章) | |
7 | 福田区主管部门要求提供的其它证明材料 |
|
(八)金融服务机构配套支持
1、项目说明:对辖区金融服务机构所主持的重大项目于2016年1月1日后获国家、省、市级资金支持。
(1)支持额度:分别按照支持金额的30%,给予最高100万元、80万元、50万元配套支持。
(2)申报材料:
序号 | 材料名称 | 材料形式 | 备注 |
1 | 福田区产业发展专项资金申请表 | 打印(盖章) | 申报材料需全部上传电子文档,电子文档的命名与材料名称一致(财务审计报告可上传事务所提供的电子版)。 |
2 | 申请单位证照(含营业执照、组织机构代码证、税务登记证、许可证等) | 验原件交复印件(盖章) | |
3 | 福田区税务部门开具的企业上年度国地税纳税证明 | 打印(盖章) | |
4 | 市级及其以上部门支持的相关文件证明及银行流水 | 验原件交复印件(盖章) | |
5 | 企业情况和项目情况介绍 | 原件(盖章) | |
6 | 企业信用信息资料(登录深圳信用网) | 打印(盖章) | |
7 | 福田区主管部门要求提供的其他必要材料 |
|
2、项目说明:辖区金融机构、金融服务机构以及行业协会于2016年1月1日后获国家、省、市级嘉奖。
(1)支持额度:经核准,每项分别给予最高30、20、10万元的支持。
(2)申报材料:
序号 | 材料名称 | 材料形式 | 备注 |
1 | 福田区产业发展专项资金申请表 | 打印(盖章) | 申报材料需全部上传电子文档,电子文档的命名与材料名称一致(财务审计报告可上传事务所提供的电子版)。 |
2 | 申请单位证照(含营业执照、组织机构代码证、税务登记证、许可证等) | 验原件交复印件(盖章) | |
3 | 福田区税务部门开具的企业上年度国地税纳税证明 | 打印(盖章) | |
4 | 市级及其以上部门支持的相关证明 | 验原件交复印件(盖章) | |
5 | 情况介绍 | 原件(盖章) | |
6 | 企业信用信息资料(登录深圳信用网) | 打印(盖章) | |
7 | 福田区主管部门要求提供的其他必要材料 |
|
(九)债券融资支持
1、项目说明:鼓励金融机构和金融服务机构为辖区企业利用债券融资工具开展境内外融资服务,于2016年1月1日后,成功完成融资的,对融资企业、金融机构和金融服务机构支持。
2、支持额度:对融资企业,给予融资规模年化2%以内、最高200万元的发行费用支持,最长不超过3年;对金融机构和金融服务机构,按实际完成融资规模1%以内,给予一次性最高100万元的支持。
3、申报材料:
序号 | 材料名称 | 材料形式 | 备注 |
1 | 福田区产业发展专项资金申请表 | 打印(盖章) | 申报材料需全部上传电子文档,电子文档的命名与材料名称一致(财务审计报告可上传事务所提供的电子版)。 申报材料需全部上传电子文档,电子文档的命名与材料名称一致。 |
2 | 申请单位证照(含营业执照、组织机构代码证、税务登记证、许可证等) | 验原件交复印件(盖章) | |
3 | 融资企业提供完成融资相关证明材料;金融机构和金融服务机构出具的“联合申请书”(需联合盖章并指定唯一申请方和无异议声明) | 原件(盖章) | |
4 | 有关部门同意发行(备案)债券融资产品的相关材料 | 验原件交复印件(盖章) | |
5 | 申请单位及融资产品基本情况介绍 | 打印(盖章) | |
6 | 担保、评级等费用发票 | 验原件交复印件(盖章) | |
7 | 福田区税务部门出具的申请单位上年度纳税证明 | 打印(盖章) | |
8 | 企业信用信息资料(登陆深圳信用网) | 打印(盖章) | |
9 | 福田区主管部门要求提供的其他必要材料 |
|
|
(十)内设机构支持
1、项目说明:对跨地区汇总纳税金融机构可统一核算和管理的内设机构。
2、支持额度:根据其上年度对福田区经营贡献规模给予最高100万元的支持。
3、申报材料:
序号 | 材料名称 | 材料形式 | 备注 |
1 | 福田区产业发展专项资金申请表 | 打印(盖章) | 申报材料需全部上传电子文档,电子文档的命名与材料名称一致。 |
2 | 申请单位证照(含营业执照、组织机构代码证、税务登记证、许可证等) | 验原件交复印件(盖章) | |
3 | 福田区税务部门出具的申请单位上年度的纳税证明 | 打印(盖章) | |
4 | 申请单位简介 | 打印(盖章) | |
5 | 企业信用信息资料(登陆深圳信用网) | 打印(盖章) | |
6 | 福田区主管部门要求提供的其他必要材料 |
|
(十一)专题活动支持
1、项目说明:对重点金融机构、金融行业组织等于2017年1月1日后开展的金融专题活动,经事先备案、事后审计。
2、支持额度:按审计核准金额的50%,给予最高100万元支持。
3、申报材料:
序号 | 材料名称 | 材料形式 | 备注 |
1 | 福田区产业发展专项资金申请表 | 打印(盖章) | 申报材料需全部上传电子文档,电子文档的命名与材料名称一致。 |
2 | 申请单位证照(含营业执照、组织机构代码证、税务登记证等) | 验原件交复印件(盖章) | |
3 | 区金融发展事务署出具意见的事先备案文件 | 验原件交复印件(盖章) | |
4 | 区政府认定专业机构提供的申报项目专项审计报告 | 原件 | |
5 | 活动报告(包括举办活动目的、时间、地点、范围、规模、主题、议程、内容、拟邀请对象人员名单、活动具体安排和分工、经费预算以及申报单位基本情况等) | 打印(盖章) | |
6 | 提供税务部门出具的企业上年度国地税纳税证明 | 原件(盖章) | |
7 | 企业信用信息资料(登陆深圳信用网) | 打印(盖章) | |
8 | 福田区主管部门要求提供的其他必要材料 |
|
五、限制清单和除外情形
本指南各项目可不受企业上一年度在福田区经济贡献的限制。
六、申请流程
第一步:登录“福田政府在线”网站,点击“福田区政府产业资金网”专栏,在线填报《福田区产业发展专项资金申请表》等信息表格。
第二步:按照本《申请指南》的要求准备申报材料,并完成材料的扫描上传(文档总量控制在20M以内)。电子文档的命名与材料名称保持一致。
第三步:在线打印《福田区产业发展专项资金申请表》等信息表格及提供《申请指南》所列的材料,将纸质材料(A4纸)按顺序装订成册(一式一份),递交到“福田区政务服务大厅”指定窗口,受理部门对材料完整性、真实性、有效性进行初步审核。
申报材料中的所有复印件必须加盖申请单位公章,合订成册后必须盖骑缝章。材料装订顺序按本《申请指南》的表格序号排列,材料厚度较小可采用竖排左侧两个钉装订,材料厚度较大时采用胶装、线装、打孔装之中一种,不能采用拉杆式包装。未按要求装订的材料不予受理。
七、补充说明
(一)需经政府备案的项目,申请备案的具体流程详见《深圳市福田区支持金融业发展项目备案指南》。
(二)区投资推广署(金融发展事务署)在初审过程中可以采取上门调研和向第三方材料提供方查验真实性等方式进行审核。如发现申请方提供材料不规范或不足以证明有关事实,可要求申请方补充,申请单位应予以配合。
八、联系方式
(一)递交材料地点
福田区政务服务大厅
(二)窗口开放时间
周一至周五 上午9:00-12:00,下午2:00-5:45
(三)业务咨询电话
区企业发展服务中心:82925718 82925728
区投资推广署(金融发展事务署):82918333-0736