当前位置: 立项公示 关于拨付2021年广州市商务发展专项资金零售与生活服务事项第一批扶持资金的通知
广州市商务局关于拨付2021年广州市商务发展专项资金零售与生活服务事项第一批扶持资金的通知
各区商务主管部门,有关企业:
根据《广州市商务委广州市财政局关于印发广州市商务发展专项资金零售与生活服务事项实施细则的通知》(穗商务商贸〔2017〕8号,下称《细则》)的规定,现拨付2021年广州商务发展专项资金零售与生活服务事项第一批扶持资金,有关事项通知如下:
一、资金拨付
本次拨付911家新增限额以上企业奖励共4555万元(见附件),扶持资金由市商务局直接拨付给有关企业单位。
二、资金使用
申报单位收到资金后,应按照《企业财务通则》及财务制度规定作相应的财务及会计处理,建立完善的项目和财务档案管理制度。
三、监督管理
各区商务主管部门要严格按照《细则》的要求,配合专项检查、绩效评价等后续管理工作。充分发挥新增限额以上企业奖励政策的引导作用,积极发动辖区零售餐饮住宿业小微企业上规模并申报入库。
特此通知。
附件:2021年广州市商务发展专项资金零售与生活服务事项第一批安排表
广州市商务局
2021年3月24日
附件
2021年广州市商务发展专项资金零售与生活服务事项第一批安排表
序号 | 区 | 企业 | 拟扶持金额(万) |
1 | 越秀区 | 广州市锐盛汽车销售服务有限公司 | 5 |
2 | 广州东花棋贸易有限公司 | 5 | |
3 | 广州中极星体育用品有限公司 | 5 | |
4 | 广州好糕兴餐饮管理有限公司 | 5 | |
5 | 广州市梦幻餐饮管理有限公司 | 5 | |
6 | 广州越秀区炳胜大排档饮食有限公司 | 5 | |
7 | 广州市钢群高餐饮有限公司 | 5 | |
8 | 广州市那都餐饮有限公司 | 5 | |
9 | 广州聚德楼饮食有限公司 | 5 | |
10 | 广州市正曜餐饮有限公司 | 5 | |
11 | 广州市京百餐饮有限公司 | 5 | |
12 | 广州市根荣餐饮有限公司 | 5 | |
13 | 广州龙兴凤举餐饮有限公司 | 5 | |
14 | 广州市浚桓餐饮管理有限公司 | 5 | |
15 | 广州炊喜饮食有限公司 | 5 | |
16 | 广州市越秀区永盈茶餐店 | 5 | |
17 | 广州市鼎红贸易有限公司 | 5 | |
18 | 广州尼贝路电子科技有限公司 | 5 | |
19 | 广州盛勤信息科技有限公司 | 5 | |
20 | 广州铭亿照明电器有限公司 | 5 | |
21 | 广州市原美加信息科技有限公司 | 5 | |
22 | 广州市美憬贸易有限公司 | 5 | |
23 | 广州瑞德利丰创新科技有限公司 | 5 | |
24 | 广州茶阳酒店管理有限公司 | 5 | |
25 | 广州客鼎新客家饮食有限公司 | 5 | |
26 | 广州大良仔餐饮有限公司 | 5 | |
27 | 广州鼎雅餐饮服务有限公司 | 5 | |
28 | 广州市小澳馆餐饮有限公司 | 5 | |
29 | 广州圣景房地产开发有限公司 | 5 | |
30 | 广州禹晨酒店有限公司 | 5 | |
31 | 广州市韦顿餐饮有限公司 | 5 | |
32 | 广州灵感之茶餐饮管理有限公司 | 5 | |
33 | 广州五谷道餐饮有限公司 | 5 | |
34 | 广州市柏斯琴行有限公司 | 5 | |
35 | 广州市英德宾馆有限公司 | 5 | |
36 | 广州越秀区尚麓一品餐饮有限公司 | 5 | |
37 | 广州市澳恒餐饮有限公司 | 5 | |
38 | 广州市国钜汽车配件有限公司 | 5 | |
39 | 广州优配汽车用品有限公司 | 5 | |
40 | 广州呋康医院管理有限公司 | 5 | |
41 | 广州棱镜汽车用品有限公司 | 5 | |
42 | 广州致旺汽车配件有限公司 | 5 | |
43 | 广州市豪锐电子科技有限公司 | 5 | |
44 | 广州胜晖汽车配件有限公司 | 5 | |
45 | 广州市品秀汽车零部件有限公司 | 5 | |
46 | 广州天河永通汽车配件贸易部 | 5 | |
47 | 广州尚锋汽车配件有限公司 | 5 | |
48 | 广州市宝鸿酒店有限公司 | 5 | |
49 | 广州市新登峰宾馆有限公司 | 5 | |
50 | 广州市诸锣记餐饮有限公司 | 5 | |
51 | 广州市翠玉酒店管理有限公司 | 5 | |
52 | 广州穗保电子有限公司 | 5 | |
53 | 广东广集堂大药房连锁有限公司 | 5 | |
54 | 广州佳坊饮食有限公司 | 5 | |
55 | 广州市越秀区新潮中朝食府 | 5 | |
56 | 广州市广讲记餐饮管理有限公司 | 5 | |
57 | 广州市沙田乳鸽餐饮管理有限公司 | 5 | |
58 | 广州市三奇电气有限公司 | 5 | |
59 | 广州市科诠气动器材有限公司 | 5 | |
60 | 甜屋(广州)酒店管理有限公司 | 5 | |
61 | 广州梵高盛思登文化创意发展有限公司 | 5 | |
62 | 广州市超越餐饮有限公司 | 5 | |
63 | 广州市元奥仪器有限公司 | 5 | |
64 | 广州维度公寓管理有限公司 | 5 | |
65 | 广州贝娜酒店管理有限公司 | 5 | |
66 | 广州市越秀区兴雅文仪商场 | 5 | |
67 | 贝斯美(广州)生物科技有限公司 | 5 | |
68 | 广州市诺盟酒店企业管理有限公司 | 5 | |
69 | 广州市庭捷酒店管理有限公司 | 5 | |
70 | 璞非餐饮管理(广州)有限公司 | 5 | |
71 | 广州市上园酒店管理有限公司 | 5 | |
72 | 广州园上酒店管理有限公司 | 5 | |
73 | 广州环旗创新科技有限公司 | 5 | |
74 | 广东医心达药房连锁有限公司 | 5 | |
75 | 广州新燚德贸易有限公司 | 5 | |
76 | 广州市保环佬麻雀餐饮有限公司 | 5 | |
77 | 广州阿宝时光里餐饮有限公司 | 5 | |
78 | 广州市表兄瀛前餐饮有限公司 | 5 | |
79 | 广州市明湖苑餐饮管理有限公司 | 5 | |
80 | 广州市悠萨国际贸易有限公司 | 5 | |
81 | 广州客鼎餐饮有限公司 | 5 | |
82 | 广州宁普电器有限公司 | 5 | |
83 | 广州市橡果生物科技有限公司 | 5 | |
84 | 广州富佳酒店管理有限公司 | 5 | |
85 | 广州市伍福酒店有限公司 | 5 | |
86 | 广州瑞峰酒店有限公司 | 5 | |
87 | 广州饮德食德餐饮有限公司 | 5 | |
88 | 广州流花药房有限公司 | 5 | |
89 | 广州市创鑫酒店管理有限公司 | 5 | |
90 | 广州市越秀区小湖天湘菜馆 | 5 | |
91 | 小客家(广州)餐饮服务有限公司 | 5 | |
92 | 广州市桐道医疗器械有限公司 | 5 | |
93 | 广州驰绿贸易有限公司 | 5 | |
94 | 广州榕二八久餐饮服务有限公司 | 5 | |
95 | 广东京卫大药房医药有限公司 | 5 | |
96 | 广州市帕斐乐酒店管理有限公司 | 5 | |
97 | 广州市耀星餐饮服务合伙企业(有限合伙) | 5 | |
98 | 广州众客酒店企业管理有限公司 | 5 | |
99 | 中科健康产业集团(广州)医药有限公司 | 5 | |
100 | 广州市英豪大酒店有限公司 | 5 | |
101 | 麦奀云吞面世家餐饮广州有限公司 | 5 | |
102 | 广州市百子大药房有限公司 | 5 | |
103 | 广州德轩堂药房有限公司 | 5 | |
104 | 广东茂源珠宝有限公司 | 5 | |
105 | 广州市花见小璐餐饮管理有限公司 | 5 | |
106 | 广州思派大药房有限公司 | 5 | |
107 | 广州悦岛电子商务有限公司 | 5 | |
108 | 广州沙溪酒店管理有限公司 | 5 | |
109 | 广州高盈火锅有限公司 | 5 | |
110 | 广州利宏餐饮服务有限公司 | 5 | |
111 | 广州市柔济医药有限公司 | 5 | |
112 | 广州建昭企业管理咨询有限公司 | 5 | |
113 | 广州御江园酒店管理有限公司 | 5 | |
114 | 广东六味大师餐饮管理有限公司 | 5 | |
115 | 广州一记味觉餐饮管理有限公司 | 5 | |
116 | 广州市汉派投资管理有限公司 | 5 | |
117 | 广州幻想曲通讯设备有限公司 | 5 | |
118 | 广州市智仕玛电子有限公司 | 5 | |
119 | 广州磐美医疗科技有限公司 | 5 | |
120 | 广州市港滨酒店公寓管理有限公司 | 5 | |
121 | 广州旺德福酒店管理有限公司 | 5 | |
122 | 荔湾区 | 广州市幸幸之福西饼食品有限公司 | 5 |
123 | 广州酒家集团餐饮管理有限公司 | 5 | |
124 | 广州金港鹅潭酒家有限公司 | 5 | |
125 | 广州市高黎钢餐饮有限责任公司 | 5 | |
126 | 广州榕易记餐饮有限公司 | 5 | |
127 | 广州市汇憬餐饮有限公司 | 5 | |
128 | 广州市荔德楼饮食有限公司 | 5 | |
129 | 广州市裕和餐饮有限公司 | 5 | |
130 | 广州君荟百味鸽皇餐饮管理有限公司 | 5 | |
131 | 广州市德顺餐饮服务有限公司 | 5 | |
132 | 广州市荔湾区地一居酒楼 | 5 | |
133 | 广州市荔宴海鲜酒家有限责任公司 | 5 | |
134 | 广州市美湛轩餐饮有限公司 | 5 | |
135 | 广州广胜通达海鲜餐饮有限公司 | 5 | |
136 | 广州百亿餐饮管理有限公司 | 5 | |
137 | 广州小舍餐饮有限公司 | 5 | |
138 | 广州万绿山语餐饮管理有限公司 | 5 | |
139 | 广州誉点餐饮有限公司 | 5 | |
140 | 广州荔湾区顺景荔都酒家餐饮有限公司 | 5 | |
141 | 广州旺朝餐饮管理有限公司 | 5 | |
142 | 广州六德鼎业餐饮有限责任公司 | 5 | |
143 | 广州唯品会零售有限公司 | 5 | |
144 | 广东热风贸易有限公司 | 5 | |
145 | 广东恒金堂医药连锁有限公司 | 5 | |
146 | 广州永全能源有限公司 | 5 | |
147 | 广州市南菱大利汽车有限公司 | 5 | |
148 | 米尼家居科技有限公司 | 5 | |
149 | 广州奥佳华贸易有限公司 | 5 | |
150 | 利都全时(广州)贸易有限公司 | 5 | |
151 | 广州市优医健康药业连锁有限公司 | 5 | |
152 | 广州市玉旺珠宝有限公司 | 5 | |
153 | 广州市众源行汽车服务有限公司 | 5 | |
154 | 广州海之声听力技术连锁有限公司 | 5 | |
155 | 广州珠光御景壹号公寓有限公司 | 5 | |
156 | 广州市荔湾区依家宾馆 | 5 | |
157 | 广州市荔境新商务服务有限公司 | 5 | |
158 | 广州市天宇大酒店有限公司 | 5 | |
159 | 广州市尚辉大酒店有限公司 | 5 | |
160 | 广州市荔湾区光富大酒店 | 5 | |
161 | 广州市潇湘酒店有限公司 | 5 | |
162 | 广州市鹿城宾馆旅业服务有限公司 | 5 | |
163 | 广东省嘉信酒店 | 5 | |
164 | 海珠区 | 广州市炳胜餐饮有限公司 | 5 |
165 | 广州河畔久久餐饮管理有限公司 | 5 | |
166 | 广州海龙阁餐饮有限公司 | 5 | |
167 | 广州市竹之溪喜宴酒家有限公司 | 5 | |
168 | 广州棠苑餐饮管理有限公司 | 5 | |
169 | 广州市霞钢醒餐饮有限公司 | 5 | |
170 | 广州康隽隆餐饮管理有限公司 | 5 | |
171 | 广州抱糕兴餐饮管理有限公司 | 5 | |
172 | 广州贝索斯餐饮管理有限公司 | 5 | |
173 | 广州市琶洲客语饮食有限公司 | 5 | |
174 | 广州珠啤洛奇餐饮管理服务有限公司 | 5 | |
175 | 广州浩林餐饮管理有限公司 | 5 | |
176 | 广州潮前餐饮管理有限公司 | 5 | |
177 | 广州大钧餐饮管理有限公司 | 5 | |
178 | 广东佬麻雀餐饮管理有限公司 | 5 | |
179 | 广东客乡印象文化发展有限公司 | 5 | |
180 | 广州宇丽苑餐饮有限公司 | 5 | |
181 | 广州市绩佳省广餐饮管理有限公司 | 5 | |
182 | 广州今潮餐饮有限公司 | 5 | |
183 | 广州琶洲食堂有限公司 | 5 | |
184 | 广州市焱博餐饮有限公司 | 5 | |
185 | 广州市海燕楼饮食有限公司 | 5 | |
186 | 广州清漫餐饮有限公司 | 5 | |
187 | 广州牛邦餐饮有限公司 | 5 | |
188 | 广州市海珠区合你意餐厅 | 5 | |
189 | 广州仲缘餐饮有限公司 | 5 | |
190 | 广州市海晏楼餐饮管理有限公司 | 5 | |
191 | 及第粉餐饮(广州)有限公司 | 5 | |
192 | 广州市有米气餐饮管理有限公司 | 5 | |
193 | 广州市盛赢餐饮有限公司 | 5 | |
194 | 广州市新蜀会餐饮有限公司 | 5 | |
195 | 广州东银餐饮有限公司 | 5 | |
196 | 广州市陶源酒家有限公司 | 5 | |
197 | 广州和而乐餐饮有限公司 | 5 | |
198 | 广州迈派餐饮服务有限公司 | 5 | |
199 | 广州市黎钢霞餐饮有限公司 | 5 | |
200 | 广州市海珠区品汤居茶餐厅(普通合伙) | 5 | |
201 | 广州老夫子餐饮有限公司 | 5 | |
202 | 广州市海珠区蓉鱼川菜料理店 | 5 | |
203 | 广州顶盛餐饮管理有限公司 | 5 | |
204 | 广州鼎好沙河粉餐饮服务有限公司 | 5 | |
205 | 广州海珠区百足御品酒楼 | 5 | |
206 | 八二餐吧(广州)有限公司 | 5 | |
207 | 广州市牛鸣阁餐饮管理有限公司 | 5 | |
208 | 广州市惠天华餐饮有限公司 | 5 | |
209 | 广州国美贸易有限公司 | 5 | |
210 | 广州巴配达信息科技有限公司 | 5 | |
211 | 汇智为美(广州)商贸有限公司 | 5 | |
212 | 广州交投石化能源有限公司 | 5 | |
213 | 广州市云广汽车销售服务有限公司 | 5 | |
214 | 广州逸仙化妆品有限公司 | 5 | |
215 | 广州摘星者信息科技有限公司 | 5 | |
216 | 广州海珠四季优选信息技术有限公司 | 5 | |
217 | 广州市海珠区宸誉贸易有限公司 | 5 | |
218 | 罗伦士(广东)汽车有限公司 | 5 | |
219 | 广州茶里集团有限公司 | 5 | |
220 | 中海油广州交通新能源有限公司 | 5 | |
221 | 广东贝海医疗供应链管理有限公司 | 5 | |
222 | 广州大白生物科技有限公司 | 5 | |
223 | 广州微算互联信息技术有限公司 | 5 | |
224 | 广州萌趣文化创意有限公司 | 5 | |
225 | 广州致邦生物科技有限公司 | 5 | |
226 | 广州大陌科技有限责任公司 | 5 | |
227 | 广州本空服饰有限公司 | 5 | |
228 | 广州佳汇服饰有限公司 | 5 | |
229 | 广州市网创电子商务有限公司 | 5 | |
230 | 广州唯观时尚科技有限公司 | 5 | |
231 | 广东盐业健康产业发展有限公司 | 5 | |
232 | 广州允能科技有限公司 | 5 | |
233 | 广州医德好健康大药房有限公司 | 5 | |
234 | 广州青果图书有限公司 | 5 | |
235 | 广州长都医疗科技有限公司 | 5 | |
236 | 广州快旺贸易有限公司 | 5 | |
237 | 广州鹰伟图书有限责任公司 | 5 | |
238 | 广州市二十支商业连锁有限公司 | 5 | |
239 | 广州市触肌化妆品有限公司 | 5 | |
240 | 广州东照贸易有限公司 | 5 | |
241 | 广州火啦网络科技有限公司 | 5 | |
242 | 广州市佳宇食品有限公司 | 5 | |
243 | 广州优美生活科技有限公司 | 5 | |
244 | 广州市海珠区珠江电力器材公司 | 5 | |
245 | 广州圣祥安商贸有限公司 | 5 | |
246 | 广州市瀚昇行进出口贸易有限公司 | 5 | |
247 | 广州五车文化传播有限公司 | 5 | |
248 | 广州良工环境科技有限公司 | 5 | |
249 | 广州市恒太贸易有限公司 | 5 | |
250 | 广州市金车友汽车美容用品有限公司 | 5 | |
251 | 广州市音域乐器贸易有限公司 | 5 | |
252 | 广州天诺贸易有限公司 | 5 | |
253 | 广州多姿纺织品有限公司 | 5 | |
254 | 广州美轮领能汽车销售服务有限公司 | 5 | |
255 | 广州酒瑶酒瑶酒业有限公司 | 5 | |
256 | 广东尚迅数字科技有限公司 | 5 | |
257 | 广州祥乐莱商贸有限公司 | 5 | |
258 | 广州风行便利店有限公司 | 5 | |
259 | 广州万品服饰有限公司 | 5 | |
260 | 广东安源信息科技有限公司 | 5 | |
261 | 广州市远森机电设备有限公司 | 5 | |
262 | 广州海宝机电科技有限公司 | 5 | |
263 | 广州权威保健品有限公司 | 5 | |
264 | 广州亚振家居有限公司 | 5 | |
265 | 广州志懋酒店管理有限公司 | 5 | |
266 | 广州市鸿宏酒店管理有限公司 | 5 | |
267 | 广东朗誉酒店集团有限公司 | 5 | |
268 | 领寓酒店管理(广州)有限公司 | 5 | |
269 | 颐嘉(广州)酒店管理有限公司 | 5 | |
270 | 广州市曼豪酒店管理有限公司 | 5 | |
271 | 广州市骏福酒店有限公司 | 5 | |
272 | 广州市海珠区湘和宾馆 | 5 | |
273 | 广州市海珠区瑞湖宾馆 | 5 | |
274 | 广州维度金港酒店管理有限公司 | 5 | |
275 | 广州市寓上琶洲公寓投资有限公司 | 5 | |
276 | 广州市海珠区佰运行程酒店 | 5 | |
277 | 广州市宾至酒店管理有限公司 | 5 | |
278 | 广州市轻院公寓管理有限公司 | 5 | |
279 | 广州市海珠区百川商务酒店 | 5 | |
280 | 广州市海日酒店有限公司 | 5 | |
281 | 广州艺龙酒店有限公司 | 5 | |
282 | 广州柒天百川投资管理有限公司 | 5 | |
283 | 天河区 | 广州太二餐饮连锁有限公司 | 5 |
284 | 广州采华餐饮管理有限公司 | 5 | |
285 | 广东中膳健康产业科技有限公司 | 5 | |
286 | 广州市海门鱼仔店餐饮有限公司 | 5 | |
287 | 广州市八合里海记餐饮文化有限公司 | 5 | |
288 | 广州珅珅府餐饮管理有限责任公司 | 5 | |
289 | 广州混饭吃餐饮管理有限公司 | 5 | |
290 | 广州市天河区侨美食家(普通合伙) | 5 | |
291 | 广州好福道餐饮管理有限公司 | 5 | |
292 | 广州富可餐饮管理有限公司 | 5 | |
293 | 广州市金河半岛餐饮有限公司 | 5 | |
294 | 广州莫卡多餐饮管理有限公司 | 5 | |
295 | 广州松月餐饮有限公司 | 5 | |
296 | 广州两颗鸡蛋餐饮有限公司 | 5 | |
297 | 广州市禄字头餐饮有限公司 | 5 | |
298 | 广州市越品餐饮管理有限公司 | 5 | |
299 | 广州大食代餐饮管理有限公司 | 5 | |
300 | 广州市悦蕾餐饮管理有限公司 | 5 | |
301 | 广东至正小菜餐饮管理有限公司 | 5 | |
302 | 广州膳艺餐饮有限公司 | 5 | |
303 | 广东美味轩现代餐饮文化服务有限公司 | 5 | |
304 | 广州市太古汇陶陶居茶楼有限公司 | 5 | |
305 | 广州芒果树餐饮有限公司 | 5 | |
306 | 广州盈祥餐饮服务有限公司 | 5 | |
307 | 广州市品粤酒家有限公司 | 5 | |
308 | 广州易品臻善餐饮管理有限公司 | 5 | |
309 | 广州壹心膳食管理有限公司 | 5 | |
310 | 广州翔翼餐饮管理有限公司 | 5 | |
311 | 广州市雅园陶陶居饮食管理有限公司 | 5 | |
312 | 广州市如丰晟宴餐饮有限公司 | 5 | |
313 | 广州市华港佬麻雀餐饮有限公司 | 5 | |
314 | 广州市宝苇餐饮有限公司 | 5 | |
315 | 广州曦可餐饮管理有限公司 | 5 | |
316 | 广州市利宝餐饮管理有限公司 | 5 | |
317 | 广州椰丰海韵餐饮管理有限公司 | 5 | |
318 | 广州市楯野川餐饮有限公司 | 5 | |
319 | 广州市匠心阁餐饮有限公司 | 5 | |
320 | 广州市开沃酒吧有限公司 | 5 | |
321 | 广州市领岚真味饮食有限公司 | 5 | |
322 | 广州市良知客语饮食有限公司 | 5 | |
323 | 渔民新村饮食有限公司 | 5 | |
324 | 广州悦蓉餐饮服务有限公司 | 5 | |
325 | 广州市德河楼饮食有限公司 | 5 | |
326 | 广州至焱太合餐饮有限公司 | 5 | |
327 | 广州臻谷餐饮投资有限公司 | 5 | |
328 | 广州潮宴餐饮服务有限公司 | 5 | |
329 | 广州市东站小山东老家饮食管理有限公司 | 5 | |
330 | 广州市虾楼餐饮管理有限公司 | 5 | |
331 | 广州天河区胡桃里餐厅有限公司 | 5 | |
332 | 广州市就系餐饮服务有限公司 | 5 | |
333 | 广州天河区贝索斯餐饮有限公司 | 5 | |
334 | 广州市天禾割烹餐饮有限公司 | 5 | |
335 | 广州市卡顿零二零文化发展有限公司 | 5 | |
336 | 广州市天澳餐饮有限公司 | 5 | |
337 | 广州市澳葡饮食有限公司 | 5 | |
338 | 广州十里弄餐饮有限公司 | 5 | |
339 | 广州新绿餐饮管理有限公司 | 5 | |
340 | 广州市喜茂昌餐饮管理有限公司 | 5 | |
341 | 广州尚加餐饮有限公司 | 5 | |
342 | 广州市聚众餐饮有限公司 | 5 | |
343 | 广州潮汇农家菜有限责任公司 | 5 | |
344 | 广州市绮钢黎餐饮有限公司 | 5 | |
345 | 广州凯信餐饮有限公司 | 5 | |
346 | 广州市师家蒸炭餐饮管理有限公司 | 5 | |
347 | 广州鲘门浅海鱼仔餐饮有限公司 | 5 | |
348 | 广州煜兴餐饮有限公司 | 5 | |
349 | 广州耀日餐饮店(有限合伙) | 5 | |
350 | 广州市耀悦餐饮服务有限公司 | 5 | |
351 | 广州电台巷餐饮服务有限公司 | 5 | |
352 | 广东绿益餐饮有限公司 | 5 | |
353 | 广州从心餐饮有限公司 | 5 | |
354 | 广州市晚装好西餐音乐酒吧有限公司 | 5 | |
355 | 广州榕意天环店餐饮服务有限公司 | 5 | |
356 | 广州江右人佳餐饮有限公司 | 5 | |
357 | 广州天河区天汇胡桃里餐厅 | 5 | |
358 | 广州百姓百味餐饮管理有限公司 | 5 | |
359 | 广州市进鼎餐饮管理有限公司 | 5 | |
360 | 广州市天河湘妹子餐厅 | 5 | |
361 | 广州穗悦餐饮有限公司 | 5 | |
362 | 广州市雅庭餐饮有限公司 | 5 | |
363 | 广州利和餐饮有限公司 | 5 | |
364 | 广州市海畔鱼家餐饮有限公司 | 5 | |
365 | 广州品湘精致餐饮有限公司 | 5 | |
366 | 广州市良朋餐饮有限公司 | 5 | |
367 | 广州市安发餐饮有限公司 | 5 | |
368 | 正佳春树(广州)餐饮管理有限公司 | 5 | |
369 | 广州市周沫餐饮有限公司 | 5 | |
370 | 广州六棵松餐饮有限公司 | 5 | |
371 | 广州市映山红餐饮有限公司 | 5 | |
372 | 广州满新餐饮有限责任公司 | 5 | |
373 | 广州金旺旺餐饮管理有限公司 | 5 | |
374 | 广州市天河立村日式料理店 | 5 | |
375 | 广州市宝泰佬麻雀餐饮管理有限公司 | 5 | |
376 | 广州意象黎歌餐饮有限公司 | 5 | |
377 | 隔壁老王家(广州)餐饮管理有限公司 | 5 | |
378 | 广州悦妍餐饮服务有限公司 | 5 | |
379 | 广州市梦剧院餐饮有限公司 | 5 | |
380 | 广州市日昇餐饮有限公司 | 5 | |
381 | 广州广进餐饮有限公司 | 5 | |
382 | 广州八八六餐饮有限公司 | 5 | |
383 | 广州市七品餐饮服务有限公司 | 5 | |
384 | 广州校圆餐饮管理有限公司 | 5 | |
385 | 广州天河佳味美食坊 | 5 | |
386 | 广州古扎丽伊斯坦餐饮有限公司 | 5 | |
387 | 广州市泽发餐饮有限公司 | 5 | |
388 | 广州稻道香餐饮服务有限公司 | 5 | |
389 | 广州市粤顺粤德饮食有限公司 | 5 | |
390 | 广州蒸诚餐饮服务有限公司 | 5 | |
391 | 广州盛宴餐饮服务有限公司 | 5 | |
392 | 广州市天河区河马家餐厅 | 5 | |
393 | 广州市风信子餐饮服务有限公司 | 5 | |
394 | 广州京悦庭餐饮服务有限公司 | 5 | |
395 | 广州白金版江湖情餐饮服务有限公司 | 5 | |
396 | 广州市粤兴饮食有限公司 | 5 | |
397 | 广州市天河都城快餐店 | 5 | |
398 | 广州市众喜酒家有限公司 | 5 | |
399 | 广州市澳赏饮食有限公司 | 5 | |
400 | 广州市鲜鲜烤炉餐饮有限公司 | 5 | |
401 | 特斯拉汽车销售服务(广州)有限公司 | 5 | |
402 | 广东华南通商贸发展有限公司 | 5 | |
403 | 广州市淘本本数码科技有限公司 | 5 | |
404 | 广州麦和信息科技有限公司 | 5 | |
405 | 广东迪信通商贸有限公司 | 5 | |
406 | 广州市凤睿鸣国际贸易有限公司 | 5 | |
407 | 广州盛泽汽车销售服务有限公司 | 5 | |
408 | 广州领先未来科技有限公司 | 5 | |
409 | 广州铭汇汽车销售有限公司 | 5 | |
410 | 广东中油通驿能源销售有限公司 | 5 | |
411 | 广州上乘信息科技有限公司 | 5 | |
412 | 广州市马兴汽车有限公司 | 5 | |
413 | 广东粤通天下科技有限公司 | 5 | |
414 | 广州市儒韵数码科技有限公司 | 5 | |
415 | 广州众威新能源汽车销售服务有限公司 | 5 | |
416 | 广州信行新能源汽车销售服务有限公司 | 5 | |
417 | 广东大华盛世投资有限公司 | 5 | |
418 | 广州隆腾医疗设备有限公司 | 5 | |
419 | 广州市铧海网络科技有限公司 | 5 | |
420 | 广州市爱戴本本信息科技有限公司 | 5 | |
421 | 广州长祥电子科技有限公司 | 5 | |
422 | 广州羽立电子信息科技有限公司 | 5 | |
423 | 广州市联吉吉科技有限公司 | 5 | |
424 | 广州市顾车汽车科技有限公司 | 5 | |
425 | 广州爱特家科技有限公司 | 5 | |
426 | 广州清芬挺秀信息科技有限公司 | 5 | |
427 | 广州市康乃馨生物有限公司 | 5 | |
428 | 广州赞晓商贸有限公司 | 5 | |
429 | 广州锦弘建筑装饰材料有限公司 | 5 | |
430 | 广州茂双科技有限公司 | 5 | |
431 | 广州高乐嘉华智能科技有限公司 | 5 | |
432 | 广州市网欣计算机科技有限公司 | 5 | |
433 | 广州安婕妤美容服务有限公司 | 5 | |
434 | 广州创盟信息咨询有限公司 | 5 | |
435 | 广州市鼎骏电子科技有限公司 | 5 | |
436 | 广东花芽时尚产业有限公司 | 5 | |
437 | 广州科与赫家具有限公司 | 5 | |
438 | 广州市乐承智力科技发展有限公司 | 5 | |
439 | 广州联合奥通科技有限公司 | 5 | |
440 | 广州正强电子科技有限公司 | 5 | |
441 | 广州星时达汽车销售服务有限公司 | 5 | |
442 | 广州联厚强商贸有限公司 | 5 | |
443 | 广东民众医药连锁有限公司 | 5 | |
444 | 广州市海鲸鱼食品有限公司 | 5 | |
445 | 广州新易拓网络技术有限公司 | 5 | |
446 | 广东格物生物科技有限公司 | 5 | |
447 | 广州香丹清生物科技发展有限公司 | 5 | |
448 | 广州诺绵科技有限公司 | 5 | |
449 | 和乐美文化(广州)有限公司 | 5 | |
450 | 广州宁佳同创贸易有限公司 | 5 | |
451 | 广州岳鑫生物科技有限公司 | 5 | |
452 | 广州两三事服饰有限公司 | 5 | |
453 | 广州市万存计算机科技有限公司 | 5 | |
454 | 上表企业管理(广州)有限公司 | 5 | |
455 | 广州名购商业经营管理有限公司 | 5 | |
456 | 广州成至智能机器科技有限公司 | 5 | |
457 | 广州市培基贸易有限公司 | 5 | |
458 | 广州讯之利计算机设备有限公司 | 5 | |
459 | 广州市拓之亿电子科技有限公司 | 5 | |
460 | 广州天河韵祥服饰有限公司 | 5 | |
461 | 广州市静宜空调技术服务有限公司 | 5 | |
462 | 广州基杜机械有限公司 | 5 | |
463 | 广州东文环境技术有限公司 | 5 | |
464 | 广州市宏钰计算机科技有限公司 | 5 | |
465 | 寰图(广州)商业服务有限公司 | 5 | |
466 | 广州华见超市有限公司 | 5 | |
467 | 广州惠亭电子科技有限公司 | 5 | |
468 | 广州市蔚蓝电子科技有限公司 | 5 | |
469 | 广州文君电子科技有限公司 | 5 | |
470 | 广州市的森贸易有限公司 | 5 | |
471 | 广州市凌汇网络科技有限公司 | 5 | |
472 | 广州市喜胜电器有限公司 | 5 | |
473 | 广州市康乐医药连锁有限公司 | 5 | |
474 | 广州卡丝生物科技有限公司 | 5 | |
475 | 广州天河韵诗服饰有限公司 | 5 | |
476 | 广州优微家具有限公司 | 5 | |
477 | 广州逗号科技有限公司 | 5 | |
478 | 广州市怡庆汽车配件有限公司 | 5 | |
479 | 广州润宇电子科技有限公司 | 5 | |
480 | 广州天河韵乐服饰有限公司 | 5 | |
481 | 广州康塔科技有限公司 | 5 | |
482 | 广州兆阳大药房有限公司 | 5 | |
483 | 广州市颜肌生物科技有限公司 | 5 | |
484 | 广州普鑫尚驿酒店有限公司 | 5 | |
485 | 广东文星酒店有限公司 | 5 | |
